Abuja vs Acapulco de Juarez
A direct comparison of Abuja and Acapulco de Juarez, computed from the same figures
behind their individual pages.
Updated: 2026-10-04
Abuja compared with Acapulco de Juarez
| Measure | Abuja | Acapulco de Juarez |
| Annual mean | 25.6 C | 25.6 C |
|---|
| Warmest month | Mar (28.6 C) | May (27.1 C) |
|---|
| Coldest month | Aug (24.0 C) | Dec (24.8 C) |
|---|
| Seasonal swing | 4.6 C | 2.3 C |
|---|
| Annual rainfall | 1,177 mm | 1,234 mm |
|---|
| Wettest month | Aug (8.17 mm/day) | Sep (9.99 mm/day) |
|---|
What the numbers mean
- Abuja is the warmer of the two on annual mean.
- Acapulco de Juarez has the smaller seasonal swing, so its months are more even.
- Acapulco de Juarez gets more rainfall across the year.
Individual pages:
Abuja ·
Acapulco de Juarez.