Aktobe vs Ankara
A direct comparison of Aktobe and Ankara, computed from the same figures
behind their individual pages.
Updated: 2026-10-04
Aktobe compared with Ankara
| Measure | Aktobe | Ankara |
| Annual mean | 4.9 C | 10.3 C |
|---|
| Warmest month | Jul (23.2 C) | Aug (22.5 C) |
|---|
| Coldest month | Jan (-14.8 C) | Jan (-2.1 C) |
|---|
| Seasonal swing | 38.0 C | 24.6 C |
|---|
| Annual rainfall | 349 mm | 418 mm |
|---|
| Wettest month | Oct (1.17 mm/day) | May (1.66 mm/day) |
|---|
What the numbers mean
- Ankara is the warmer of the two on annual mean.
- Ankara has the smaller seasonal swing, so its months are more even.
- Ankara gets more rainfall across the year.
Individual pages:
Aktobe ·
Ankara.