Al Hasakah vs Adana
A direct comparison of Al Hasakah and Adana, computed from the same figures
behind their individual pages.
Updated: 2026-10-04
Al Hasakah compared with Adana
| Measure | Al Hasakah | Adana |
| Annual mean | 19.3 C | 19.4 C |
|---|
| Warmest month | Jul (33.5 C) | Aug (30.3 C) |
|---|
| Coldest month | Jan (5.0 C) | Jan (7.9 C) |
|---|
| Seasonal swing | 28.5 C | 22.4 C |
|---|
| Annual rainfall | 220 mm | 637 mm |
|---|
| Wettest month | Feb (1.18 mm/day) | Dec (3.63 mm/day) |
|---|
What the numbers mean
- Adana is the warmer of the two on annual mean.
- Adana has the smaller seasonal swing, so its months are more even.
- Adana gets more rainfall across the year.
Individual pages:
Al Hasakah ·
Adana.