Algiers vs Antalya
A direct comparison of Algiers and Antalya, computed from the same figures
behind their individual pages.
Updated: 2026-10-04
Algiers compared with Antalya
| Measure | Algiers | Antalya |
| Annual mean | 17.5 C | 17.5 C |
|---|
| Warmest month | Jul (27.4 C) | Aug (29.0 C) |
|---|
| Coldest month | Jan (9.2 C) | Jan (7.1 C) |
|---|
| Seasonal swing | 18.2 C | 21.9 C |
|---|
| Annual rainfall | 643 mm | 827 mm |
|---|
| Wettest month | Nov (3.08 mm/day) | Jan (5.88 mm/day) |
|---|
What the numbers mean
- Algiers is the warmer of the two on annual mean.
- Algiers has the smaller seasonal swing, so its months are more even.
- Antalya gets more rainfall across the year.
Individual pages:
Algiers ·
Antalya.