Amsterdam vs Ansan-si
A direct comparison of Amsterdam and Ansan-si, computed from the same figures
behind their individual pages.
Updated: 2026-10-04
Amsterdam compared with Ansan-si
| Measure | Amsterdam | Ansan-si |
| Annual mean | 10.5 C | 11.3 C |
|---|
| Warmest month | Aug (18.0 C) | Aug (24.9 C) |
|---|
| Coldest month | Jan (3.5 C) | Jan (-3.3 C) |
|---|
| Seasonal swing | 14.5 C | 28.2 C |
|---|
| Annual rainfall | 825 mm | 1,231 mm |
|---|
| Wettest month | Aug (2.89 mm/day) | Jul (11.63 mm/day) |
|---|
What the numbers mean
- Ansan-si is the warmer of the two on annual mean.
- Amsterdam has the smaller seasonal swing, so its months are more even.
- Ansan-si gets more rainfall across the year.
Individual pages:
Amsterdam ·
Ansan-si.