Ranked by the annual mean of the twelve monthly averages, lowest first.
| # | Name | Annual Mean | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Aktobe | 4.9 C | |
| 2 | Ankara | 10.3 C | |
| 3 | Antwerp | 10.4 C | |
| 4 | Amsterdam | 10.5 C | |
| 5 | Ansan-si | 11.3 C | |
| 6 | Anyang-si | 11.3 C | |
| 7 | Ambato | 11.5 C | |
| 8 | Almaty | 12.9 C | |
| 9 | A Coruna | 13.4 C | |
| 10 | Alvaro Obregon | 13.8 C | |
| 11 | Aihara | 13.9 C | |
| 12 | Adachi | 14.8 C | |
| 13 | Andijon | 15.1 C | |
| 14 | Adelaide | 15.9 C | |
| 15 | Addis Ababa | 16.1 C | |
| 16 | Antananarivo | 16.5 C | |
| 17 | Antsirabe | 16.6 C | |
| 18 | Alicante | 16.7 C | |
| 19 | Aguascalientes | 17.0 C | |
| 20 | Algiers | 17.5 C | |
| 21 | Antalya | 17.5 C | |
| 22 | Antofagasta | 17.6 C | |
| 23 | Aleppo | 17.9 C | |
| 24 | Amman | 17.9 C | |
| 25 | Al Hoceima | 19.0 C | |
| 26 | Ar Raqqah | 19.0 C | |
| 27 | Annaba | 19.1 C | |
| 28 | Al Hasakah | 19.3 C | |
| 29 | Adana | 19.4 C | |
| 30 | Al Mawsil al Jadidah | 20.5 C | |
| 31 | Agadir | 21.1 C | |
| 32 | Alexandria | 21.4 C | |
| 33 | 6th of October City | 21.8 C | |
| 34 | Al Khusus | 21.8 C | |
| 35 | Al Qahirah al Jadidah | 21.8 C | |
| 36 | Al Fayyum | 22.1 C | |
| 37 | Al Mahallah al Kubra | 22.1 C | |
| 38 | Al Mansurah | 22.1 C | |
| 39 | Abu Ghurayb | 23.9 C | |
| 40 | Al Mahmudiyah | 24.2 C |
Figures come from public open APIs and are rebuilt on a schedule. Browse every dataset.