Ranked by the January figure in the monthly table, lowest first.
| # | Name | Mean temperature | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Aktobe | -14.8 C | -14.8 C, 0.83 mm/day |
| 2 | Ansan-si | -3.3 C | -3.3 C, 0.64 mm/day |
| 3 | Anyang-si | -3.3 C | -3.3 C, 0.64 mm/day |
| 4 | Ankara | -2.1 C | -2.1 C, 1.60 mm/day |
| 5 | Almaty | -0.9 C | -0.9 C, 0.73 mm/day |
| 6 | Andijon | 1.5 C | 1.5 C, 0.65 mm/day |
| 7 | Aihara | 2.2 C | 2.2 C, 2.13 mm/day |
| 8 | Antwerp | 2.6 C | 2.6 C, 2.24 mm/day |
| 9 | Adachi | 2.8 C | 2.8 C, 2.06 mm/day |
| 10 | Amsterdam | 3.5 C | 3.5 C, 2.42 mm/day |
| 11 | Al Hasakah | 5.0 C | 5.0 C, 1.12 mm/day |
| 12 | Ar Raqqah | 5.6 C | 5.6 C, 1.56 mm/day |
| 13 | Al Mawsil al Jadidah | 6.0 C | 6.0 C, 1.51 mm/day |
| 14 | Aleppo | 6.0 C | 6.0 C, 2.58 mm/day |
| 15 | Antalya | 7.1 C | 7.1 C, 5.88 mm/day |
| 16 | Amman | 7.5 C | 7.5 C, 1.42 mm/day |
| 17 | Adana | 7.9 C | 7.9 C, 3.46 mm/day |
| 18 | Alicante | 8.8 C | 8.8 C, 0.99 mm/day |
| 19 | A Coruna | 9.0 C | 9.0 C, 4.35 mm/day |
| 20 | Abu Ghurayb | 9.2 C | 9.2 C, 1.18 mm/day |
| 21 | Algiers | 9.2 C | 9.2 C, 2.88 mm/day |
| 22 | Al Mahmudiyah | 9.4 C | 9.4 C, 1.09 mm/day |
| 23 | Al Hillah | 9.6 C | 9.6 C, 0.90 mm/day |
| 24 | Al Diwaniyah | 10.1 C | 10.1 C, 0.94 mm/day |
| 25 | Al-Kut | 10.2 C | 10.2 C, 1.42 mm/day |
| 26 | Alvaro Obregon | 10.4 C | 10.4 C, 0.29 mm/day |
| 27 | Al 'Amarah | 10.9 C | 10.9 C, 1.17 mm/day |
| 28 | Aguascalientes | 11.8 C | 11.8 C, 0.39 mm/day |
| 29 | Al Madinah | 11.8 C | 11.8 C, 0.83 mm/day |
| 30 | Ambato | 11.9 C | 11.9 C, 4.00 mm/day |
| 31 | 6th of October City | 12.1 C | 12.1 C, 0.26 mm/day |
| 32 | Al Fayyum | 12.1 C | 12.1 C, 0.20 mm/day |
| 33 | Al Khusus | 12.1 C | 12.1 C, 0.26 mm/day |
| 34 | Al Qahirah al Jadidah | 12.1 C | 12.1 C, 0.26 mm/day |
| 35 | Abu al-Kahsib | 12.3 C | 12.3 C, 0.83 mm/day |
| 36 | Ahvaz | 12.3 C | 12.3 C, 1.16 mm/day |
| 37 | Annaba | 12.8 C | 12.8 C, 3.04 mm/day |
| 38 | Al Mahallah al Kubra | 13.2 C | 13.2 C, 0.45 mm/day |
| 39 | Al Mansurah | 13.2 C | 13.2 C, 0.45 mm/day |
| 40 | Agadir | 13.8 C | 13.8 C, 0.84 mm/day |
Figures come from public open APIs and are rebuilt on a schedule. Browse every dataset.