Ranked by the June figure in the monthly table, lowest first.
| # | Name | Mean temperature | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Adelaide | 10.5 C | 10.5 C, 1.99 mm/day |
| 2 | Ambato | 10.8 C | 10.8 C, 2.82 mm/day |
| 3 | Antsirabe | 12.8 C | 12.8 C, 1.02 mm/day |
| 4 | Antananarivo | 13.2 C | 13.2 C, 2.80 mm/day |
| 5 | Amsterdam | 15.8 C | 15.8 C, 2.11 mm/day |
| 6 | Antofagasta | 15.9 C | 15.9 C, 0.08 mm/day |
| 7 | Alvaro Obregon | 16.1 C | 16.1 C, 4.51 mm/day |
| 8 | A Coruna | 16.5 C | 16.5 C, 1.65 mm/day |
| 9 | Antwerp | 16.7 C | 16.7 C, 2.09 mm/day |
| 10 | Addis Ababa | 17.7 C | 17.7 C, 3.87 mm/day |
| 11 | Ankara | 18.6 C | 18.6 C, 1.48 mm/day |
| 12 | Aktobe | 20.4 C | 20.4 C, 0.97 mm/day |
| 13 | Aihara | 20.8 C | 20.8 C, 6.02 mm/day |
| 14 | Ansan-si | 20.9 C | 20.9 C, 3.87 mm/day |
| 15 | Anyang-si | 20.9 C | 20.9 C, 3.87 mm/day |
| 16 | Aguascalientes | 21.1 C | 21.1 C, 3.07 mm/day |
| 17 | Al Hoceima | 21.2 C | 21.2 C, 0.12 mm/day |
| 18 | Adachi | 21.9 C | 21.9 C, 5.37 mm/day |
| 19 | Alicante | 23.0 C | 23.0 C, 0.39 mm/day |
| 20 | Annaba | 23.4 C | 23.4 C, 0.33 mm/day |
| 21 | Algiers | 23.6 C | 23.6 C, 0.48 mm/day |
| 22 | Almaty | 24.2 C | 24.2 C, 1.53 mm/day |
| 23 | Akure | 24.4 C | 24.4 C, 7.06 mm/day |
| 24 | Antalya | 24.4 C | 24.4 C, 0.59 mm/day |
| 25 | Amman | 24.8 C | 24.8 C, 0.03 mm/day |
| 26 | Abuja | 25.3 C | 25.3 C, 4.91 mm/day |
| 27 | Aba | 25.4 C | 25.4 C, 9.96 mm/day |
| 28 | Abeokuta | 25.4 C | 25.4 C, 7.67 mm/day |
| 29 | Agadir | 25.4 C | 25.4 C, 0.07 mm/day |
| 30 | Abidjan | 25.6 C | 25.6 C, 8.68 mm/day |
| 31 | Abobo | 25.6 C | 25.6 C, 8.68 mm/day |
| 32 | Accra | 25.9 C | 25.9 C, 6.58 mm/day |
| 33 | Abomey-Calavi | 26.0 C | 26.0 C, 7.19 mm/day |
| 34 | Acapulco de Juarez | 26.1 C | 26.1 C, 7.07 mm/day |
| 35 | Agege | 26.1 C | 26.1 C, 8.11 mm/day |
| 36 | Ajegunle | 26.1 C | 26.1 C, 8.11 mm/day |
| 37 | Alexandria | 26.1 C | 26.1 C, 0.02 mm/day |
| 38 | Aleppo | 26.2 C | 26.2 C, 0.25 mm/day |
| 39 | Alto Barinas | 26.2 C | 26.2 C, 6.24 mm/day |
| 40 | Andijon | 26.2 C | 26.2 C, 0.50 mm/day |
Figures come from public open APIs and are rebuilt on a schedule. Browse every dataset.