Ranked by the March figure in the monthly table, lowest first.
| # | Name | Mean temperature | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Aktobe | -4.7 C | -4.7 C, 1.16 mm/day |
| 2 | Ansan-si | 3.7 C | 3.7 C, 1.20 mm/day |
| 3 | Anyang-si | 3.7 C | 3.7 C, 1.20 mm/day |
| 4 | Ankara | 4.2 C | 4.2 C, 1.34 mm/day |
| 5 | Amsterdam | 5.6 C | 5.6 C, 1.70 mm/day |
| 6 | Antwerp | 5.9 C | 5.9 C, 1.78 mm/day |
| 7 | Aihara | 6.9 C | 6.9 C, 3.70 mm/day |
| 8 | Adachi | 7.5 C | 7.5 C, 3.29 mm/day |
| 9 | Almaty | 7.9 C | 7.9 C, 1.48 mm/day |
| 10 | Andijon | 9.9 C | 9.9 C, 1.07 mm/day |
| 11 | A Coruna | 10.2 C | 10.2 C, 3.36 mm/day |
| 12 | Antalya | 11.1 C | 11.1 C, 2.21 mm/day |
| 13 | Aleppo | 11.7 C | 11.7 C, 1.42 mm/day |
| 14 | Ambato | 11.8 C | 11.8 C, 5.13 mm/day |
| 15 | Al Hasakah | 11.9 C | 11.9 C, 1.00 mm/day |
| 16 | Alicante | 12.0 C | 12.0 C, 1.14 mm/day |
| 17 | Algiers | 12.1 C | 12.1 C, 2.21 mm/day |
| 18 | Ar Raqqah | 12.4 C | 12.4 C, 1.12 mm/day |
| 19 | Al Mawsil al Jadidah | 12.7 C | 12.7 C, 1.74 mm/day |
| 20 | Amman | 12.7 C | 12.7 C, 0.73 mm/day |
| 21 | Adana | 13.3 C | 13.3 C, 2.20 mm/day |
| 22 | Alvaro Obregon | 14.1 C | 14.1 C, 0.49 mm/day |
| 23 | Annaba | 14.2 C | 14.2 C, 2.03 mm/day |
| 24 | Al Hoceima | 15.6 C | 15.6 C, 1.73 mm/day |
| 25 | Aguascalientes | 15.9 C | 15.9 C, 0.31 mm/day |
| 26 | Alexandria | 16.7 C | 16.7 C, 0.29 mm/day |
| 27 | Abu Ghurayb | 16.8 C | 16.8 C, 0.99 mm/day |
| 28 | 6th of October City | 17.1 C | 17.1 C, 0.22 mm/day |
| 29 | Al Khusus | 17.1 C | 17.1 C, 0.22 mm/day |
| 30 | Al Mahallah al Kubra | 17.1 C | 17.1 C, 0.31 mm/day |
| 31 | Al Mahmudiyah | 17.1 C | 17.1 C, 0.85 mm/day |
| 32 | Al Mansurah | 17.1 C | 17.1 C, 0.31 mm/day |
| 33 | Al Qahirah al Jadidah | 17.1 C | 17.1 C, 0.22 mm/day |
| 34 | Agadir | 17.4 C | 17.4 C, 1.11 mm/day |
| 35 | Al Fayyum | 17.4 C | 17.4 C, 0.10 mm/day |
| 36 | Al Hillah | 17.6 C | 17.6 C, 0.64 mm/day |
| 37 | Addis Ababa | 17.8 C | 17.8 C, 1.80 mm/day |
| 38 | Al-Kut | 17.9 C | 17.9 C, 1.08 mm/day |
| 39 | Al Diwaniyah | 18.2 C | 18.2 C, 0.60 mm/day |
| 40 | Antsirabe | 18.5 C | 18.5 C, 8.12 mm/day |
Figures come from public open APIs and are rebuilt on a schedule. Browse every dataset.