Ranked by the May figure in the monthly table, lowest first.
| # | Name | Mean temperature | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Ambato | 11.8 C | 11.8 C, 3.83 mm/day |
| 2 | Amsterdam | 12.7 C | 12.7 C, 1.85 mm/day |
| 3 | Adelaide | 13.3 C | 13.3 C, 1.71 mm/day |
| 4 | Antwerp | 13.4 C | 13.4 C, 1.89 mm/day |
| 5 | A Coruna | 13.8 C | 13.8 C, 2.09 mm/day |
| 6 | Ankara | 14.2 C | 14.2 C, 1.66 mm/day |
| 7 | Aktobe | 14.9 C | 14.9 C, 1.10 mm/day |
| 8 | Antsirabe | 15.0 C | 15.0 C, 1.24 mm/day |
| 9 | Antananarivo | 15.5 C | 15.5 C, 2.76 mm/day |
| 10 | Ansan-si | 15.8 C | 15.8 C, 2.70 mm/day |
| 11 | Anyang-si | 15.8 C | 15.8 C, 2.70 mm/day |
| 12 | Aihara | 17.0 C | 17.0 C, 4.58 mm/day |
| 13 | Antofagasta | 17.1 C | 17.1 C, 0.00 mm/day |
| 14 | Alvaro Obregon | 17.2 C | 17.2 C, 1.78 mm/day |
| 15 | Adachi | 18.1 C | 18.1 C, 4.39 mm/day |
| 16 | Addis Ababa | 18.1 C | 18.1 C, 2.86 mm/day |
| 17 | Alicante | 18.3 C | 18.3 C, 0.80 mm/day |
| 18 | Algiers | 18.6 C | 18.6 C, 1.48 mm/day |
| 19 | Al Hoceima | 18.7 C | 18.7 C, 0.68 mm/day |
| 20 | Almaty | 19.0 C | 19.0 C, 2.08 mm/day |
| 21 | Annaba | 19.3 C | 19.3 C, 1.11 mm/day |
| 22 | Antalya | 19.4 C | 19.4 C, 1.36 mm/day |
| 23 | Andijon | 21.0 C | 21.0 C, 0.80 mm/day |
| 24 | Aguascalientes | 21.2 C | 21.2 C, 0.70 mm/day |
| 25 | Aleppo | 21.2 C | 21.2 C, 0.67 mm/day |
| 26 | Amman | 21.4 C | 21.4 C, 0.13 mm/day |
| 27 | Adana | 22.1 C | 22.1 C, 1.50 mm/day |
| 28 | Agadir | 22.2 C | 22.2 C, 0.38 mm/day |
| 29 | Ar Raqqah | 22.8 C | 22.8 C, 0.48 mm/day |
| 30 | Alexandria | 23.1 C | 23.1 C, 0.04 mm/day |
| 31 | Al Hasakah | 23.4 C | 23.4 C, 0.45 mm/day |
| 32 | Al Mawsil al Jadidah | 24.5 C | 24.5 C, 0.60 mm/day |
| 33 | Al Mahallah al Kubra | 24.8 C | 24.8 C, 0.03 mm/day |
| 34 | Al Mansurah | 24.8 C | 24.8 C, 0.03 mm/day |
| 35 | Akure | 25.2 C | 25.2 C, 5.08 mm/day |
| 36 | 6th of October City | 25.3 C | 25.3 C, 0.01 mm/day |
| 37 | Al Khusus | 25.3 C | 25.3 C, 0.01 mm/day |
| 38 | Al Qahirah al Jadidah | 25.3 C | 25.3 C, 0.01 mm/day |
| 39 | Al Fayyum | 25.9 C | 25.9 C, 0.00 mm/day |
| 40 | Abeokuta | 26.3 C | 26.3 C, 5.62 mm/day |
Figures come from public open APIs and are rebuilt on a schedule. Browse every dataset.