Ranked by the November figure in the monthly table, lowest first.
| # | Name | Mean temperature | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Aktobe | -3.9 C | -3.9 C, 0.99 mm/day |
| 2 | Ankara | 5.1 C | 5.1 C, 1.05 mm/day |
| 3 | Almaty | 5.2 C | 5.2 C, 1.35 mm/day |
| 4 | Ansan-si | 6.5 C | 6.5 C, 1.56 mm/day |
| 5 | Anyang-si | 6.5 C | 6.5 C, 1.56 mm/day |
| 6 | Antwerp | 6.7 C | 6.7 C, 2.30 mm/day |
| 7 | Andijon | 7.6 C | 7.6 C, 1.02 mm/day |
| 8 | Amsterdam | 7.7 C | 7.7 C, 2.53 mm/day |
| 9 | Aihara | 10.4 C | 10.4 C, 3.24 mm/day |
| 10 | Adachi | 11.2 C | 11.2 C, 3.17 mm/day |
| 11 | A Coruna | 11.4 C | 11.4 C, 4.86 mm/day |
| 12 | Alvaro Obregon | 11.6 C | 11.6 C, 0.64 mm/day |
| 13 | Ambato | 11.7 C | 11.7 C, 3.37 mm/day |
| 14 | Alicante | 12.6 C | 12.6 C, 1.35 mm/day |
| 15 | Al Hasakah | 12.7 C | 12.7 C, 0.81 mm/day |
| 16 | Ar Raqqah | 12.9 C | 12.9 C, 1.07 mm/day |
| 17 | Aleppo | 13.0 C | 13.0 C, 1.63 mm/day |
| 18 | Al Mawsil al Jadidah | 13.5 C | 13.5 C, 1.07 mm/day |
| 19 | Antalya | 13.5 C | 13.5 C, 3.02 mm/day |
| 20 | Algiers | 13.7 C | 13.7 C, 3.08 mm/day |
| 21 | Addis Ababa | 14.1 C | 14.1 C, 0.53 mm/day |
| 22 | Aguascalientes | 14.2 C | 14.2 C, 0.41 mm/day |
| 23 | Amman | 14.3 C | 14.3 C, 0.60 mm/day |
| 24 | Adana | 15.2 C | 15.2 C, 2.07 mm/day |
| 25 | Abu Ghurayb | 16.8 C | 16.8 C, 0.97 mm/day |
| 26 | Al Mahmudiyah | 17.0 C | 17.0 C, 0.88 mm/day |
| 27 | Al Hillah | 17.2 C | 17.2 C, 0.75 mm/day |
| 28 | Annaba | 17.2 C | 17.2 C, 3.25 mm/day |
| 29 | Antofagasta | 17.4 C | 17.4 C, 0.00 mm/day |
| 30 | Al Hoceima | 17.8 C | 17.8 C, 2.28 mm/day |
| 31 | Al Diwaniyah | 17.9 C | 17.9 C, 0.81 mm/day |
| 32 | Al-Kut | 17.9 C | 17.9 C, 1.23 mm/day |
| 33 | Agadir | 18.1 C | 18.1 C, 2.04 mm/day |
| 34 | Adelaide | 18.4 C | 18.4 C, 0.74 mm/day |
| 35 | Al 'Amarah | 18.6 C | 18.6 C, 1.11 mm/day |
| 36 | 6th of October City | 18.7 C | 18.7 C, 0.56 mm/day |
| 37 | Al Khusus | 18.7 C | 18.7 C, 0.56 mm/day |
| 38 | Al Qahirah al Jadidah | 18.7 C | 18.7 C, 0.56 mm/day |
| 39 | Antananarivo | 18.7 C | 18.7 C, 7.41 mm/day |
| 40 | Al Fayyum | 18.8 C | 18.8 C, 0.54 mm/day |
Figures come from public open APIs and are rebuilt on a schedule. Browse every dataset.