Ranked by the October figure in the monthly table, lowest first.
| # | Name | Mean temperature | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Aktobe | 5.0 C | 5.0 C, 1.17 mm/day |
| 2 | Antwerp | 11.1 C | 11.1 C, 2.02 mm/day |
| 3 | Amsterdam | 11.6 C | 11.6 C, 2.53 mm/day |
| 4 | Ambato | 11.7 C | 11.7 C, 2.96 mm/day |
| 5 | Ankara | 11.9 C | 11.9 C, 1.05 mm/day |
| 6 | Almaty | 12.5 C | 12.5 C, 1.20 mm/day |
| 7 | Alvaro Obregon | 13.1 C | 13.1 C, 2.07 mm/day |
| 8 | Ansan-si | 13.9 C | 13.9 C, 1.72 mm/day |
| 9 | Anyang-si | 13.9 C | 13.9 C, 1.72 mm/day |
| 10 | Addis Ababa | 14.4 C | 14.4 C, 1.09 mm/day |
| 11 | Andijon | 14.4 C | 14.4 C, 0.63 mm/day |
| 12 | A Coruna | 15.1 C | 15.1 C, 4.12 mm/day |
| 13 | Adelaide | 15.2 C | 15.2 C, 0.78 mm/day |
| 14 | Antofagasta | 16.0 C | 16.0 C, 0.01 mm/day |
| 15 | Aihara | 16.1 C | 16.1 C, 7.16 mm/day |
| 16 | Aguascalientes | 17.1 C | 17.1 C, 1.08 mm/day |
| 17 | Adachi | 17.2 C | 17.2 C, 7.07 mm/day |
| 18 | Antananarivo | 17.2 C | 17.2 C, 3.11 mm/day |
| 19 | Alicante | 18.2 C | 18.2 C, 1.17 mm/day |
| 20 | Antsirabe | 18.2 C | 18.2 C, 2.49 mm/day |
| 21 | Antalya | 19.4 C | 19.4 C, 2.08 mm/day |
| 22 | Algiers | 19.5 C | 19.5 C, 1.87 mm/day |
| 23 | Aleppo | 20.6 C | 20.6 C, 0.98 mm/day |
| 24 | Amman | 20.9 C | 20.9 C, 0.18 mm/day |
| 25 | Al Hoceima | 21.0 C | 21.0 C, 1.86 mm/day |
| 26 | Annaba | 21.8 C | 21.8 C, 2.01 mm/day |
| 27 | Ar Raqqah | 21.8 C | 21.8 C, 0.64 mm/day |
| 28 | Al Hasakah | 21.9 C | 21.9 C, 0.52 mm/day |
| 29 | Adana | 22.3 C | 22.3 C, 1.26 mm/day |
| 30 | Agadir | 22.6 C | 22.6 C, 0.76 mm/day |
| 31 | Al Mawsil al Jadidah | 22.9 C | 22.9 C, 0.68 mm/day |
| 32 | 6th of October City | 23.7 C | 23.7 C, 0.15 mm/day |
| 33 | Al Khusus | 23.7 C | 23.7 C, 0.15 mm/day |
| 34 | Al Qahirah al Jadidah | 23.7 C | 23.7 C, 0.15 mm/day |
| 35 | Alexandria | 23.8 C | 23.8 C, 0.24 mm/day |
| 36 | Al Fayyum | 24.0 C | 24.0 C, 0.09 mm/day |
| 37 | Al Mahallah al Kubra | 24.2 C | 24.2 C, 0.21 mm/day |
| 38 | Al Mansurah | 24.2 C | 24.2 C, 0.21 mm/day |
| 39 | Akure | 24.5 C | 24.5 C, 6.04 mm/day |
| 40 | Abuja | 25.0 C | 25.0 C, 3.78 mm/day |
Figures come from public open APIs and are rebuilt on a schedule. Browse every dataset.