Ranked by the September figure in the monthly table, lowest first.
| # | Name | Mean temperature | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Ambato | 11.3 C | 11.3 C, 1.72 mm/day |
| 2 | Adelaide | 12.6 C | 12.6 C, 1.57 mm/day |
| 3 | Alvaro Obregon | 14.1 C | 14.1 C, 4.94 mm/day |
| 4 | Aktobe | 14.3 C | 14.3 C, 0.70 mm/day |
| 5 | Antananarivo | 14.8 C | 14.8 C, 1.55 mm/day |
| 6 | Antwerp | 15.0 C | 15.0 C, 1.82 mm/day |
| 7 | Antofagasta | 15.1 C | 15.1 C, 0.00 mm/day |
| 8 | Amsterdam | 15.3 C | 15.3 C, 2.32 mm/day |
| 9 | Addis Ababa | 15.5 C | 15.5 C, 4.83 mm/day |
| 10 | Antsirabe | 15.6 C | 15.6 C, 0.73 mm/day |
| 11 | A Coruna | 17.8 C | 17.8 C, 1.26 mm/day |
| 12 | Ankara | 18.0 C | 18.0 C, 0.64 mm/day |
| 13 | Aguascalientes | 18.5 C | 18.5 C, 3.31 mm/day |
| 14 | Almaty | 19.7 C | 19.7 C, 0.72 mm/day |
| 15 | Ansan-si | 20.4 C | 20.4 C, 4.59 mm/day |
| 16 | Anyang-si | 20.4 C | 20.4 C, 4.59 mm/day |
| 17 | Andijon | 21.9 C | 21.9 C, 0.16 mm/day |
| 18 | Aihara | 22.1 C | 22.1 C, 7.17 mm/day |
| 19 | Alicante | 22.2 C | 22.2 C, 1.39 mm/day |
| 20 | Al Hoceima | 23.0 C | 23.0 C, 0.95 mm/day |
| 21 | Adachi | 23.1 C | 23.1 C, 6.60 mm/day |
| 22 | Algiers | 23.4 C | 23.4 C, 1.31 mm/day |
| 23 | Akure | 23.9 C | 23.9 C, 9.78 mm/day |
| 24 | Abuja | 24.4 C | 24.4 C, 7.15 mm/day |
| 25 | Annaba | 24.4 C | 24.4 C, 1.59 mm/day |
| 26 | Amman | 24.7 C | 24.7 C, 0.03 mm/day |
| 27 | Aba | 25.0 C | 25.0 C, 12.84 mm/day |
| 28 | Abeokuta | 25.0 C | 25.0 C, 9.12 mm/day |
| 29 | Antalya | 25.0 C | 25.0 C, 0.82 mm/day |
| 30 | Accra | 25.1 C | 25.1 C, 3.40 mm/day |
| 31 | Abidjan | 25.2 C | 25.2 C, 3.29 mm/day |
| 32 | Abobo | 25.2 C | 25.2 C, 3.29 mm/day |
| 33 | Agadir | 25.2 C | 25.2 C, 0.30 mm/day |
| 34 | Abomey-Calavi | 25.3 C | 25.3 C, 6.61 mm/day |
| 35 | Acapulco de Juarez | 25.3 C | 25.3 C, 9.99 mm/day |
| 36 | Agege | 25.3 C | 25.3 C, 8.15 mm/day |
| 37 | Ajegunle | 25.3 C | 25.3 C, 8.15 mm/day |
| 38 | Aleppo | 26.0 C | 26.0 C, 0.42 mm/day |
| 39 | Alor Setar | 26.1 C | 26.1 C, 7.84 mm/day |
| 40 | Antipolo | 26.2 C | 26.2 C, 10.04 mm/day |
Figures come from public open APIs and are rebuilt on a schedule. Browse every dataset.