Ranked by the April figure in the monthly table, lowest first.
| # | Name | Rainfall | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Antofagasta | 0.01 mm/day | 18.7 C, 0.01 mm/day |
| 2 | Acapulco de Juarez | 0.07 mm/day | 26.6 C, 0.07 mm/day |
| 3 | Al Fayyum | 0.09 mm/day | 21.4 C, 0.09 mm/day |
| 4 | Ahmedabad | 0.10 mm/day | 32.6 C, 0.10 mm/day |
| 5 | Al Hufuf | 0.13 mm/day | 27.3 C, 0.13 mm/day |
| 6 | Al Mubarraz | 0.13 mm/day | 27.3 C, 0.13 mm/day |
| 7 | Aguascalientes | 0.14 mm/day | 18.9 C, 0.14 mm/day |
| 8 | Al Kharj | 0.17 mm/day | 27.4 C, 0.17 mm/day |
| 9 | Ar Rayyan | 0.17 mm/day | 26.9 C, 0.17 mm/day |
| 10 | Abu Dhabi | 0.19 mm/day | 26.9 C, 0.19 mm/day |
| 11 | Ajman | 0.21 mm/day | 27.5 C, 0.21 mm/day |
| 12 | Al Qadarif | 0.21 mm/day | 31.1 C, 0.21 mm/day |
| 13 | Al Ain City | 0.22 mm/day | 29.0 C, 0.22 mm/day |
| 14 | Al Ahmadi | 0.25 mm/day | 25.1 C, 0.25 mm/day |
| 15 | 6th of October City | 0.30 mm/day | 20.9 C, 0.30 mm/day |
| 16 | Agra | 0.30 mm/day | 31.7 C, 0.30 mm/day |
| 17 | Al Khusus | 0.30 mm/day | 20.9 C, 0.30 mm/day |
| 18 | Al Qahirah al Jadidah | 0.30 mm/day | 20.9 C, 0.30 mm/day |
| 19 | Abu al-Kahsib | 0.31 mm/day | 26.1 C, 0.31 mm/day |
| 20 | Al Madinah | 0.33 mm/day | 25.8 C, 0.33 mm/day |
| 21 | Al Hudaydah | 0.34 mm/day | 31.2 C, 0.34 mm/day |
| 22 | Amman | 0.37 mm/day | 16.6 C, 0.37 mm/day |
| 23 | Aden | 0.39 mm/day | 28.8 C, 0.39 mm/day |
| 24 | Al Mahallah al Kubra | 0.40 mm/day | 20.5 C, 0.40 mm/day |
| 25 | Al Mansurah | 0.40 mm/day | 20.5 C, 0.40 mm/day |
| 26 | Alexandria | 0.45 mm/day | 19.4 C, 0.45 mm/day |
| 27 | Ahvaz | 0.55 mm/day | 25.6 C, 0.55 mm/day |
| 28 | Agadir | 0.60 mm/day | 19.1 C, 0.60 mm/day |
| 29 | Al Diwaniyah | 0.60 mm/day | 24.1 C, 0.60 mm/day |
| 30 | Al Hillah | 0.60 mm/day | 23.4 C, 0.60 mm/day |
| 31 | Al 'Amarah | 0.72 mm/day | 24.6 C, 0.72 mm/day |
| 32 | Al Mahmudiyah | 0.73 mm/day | 22.9 C, 0.73 mm/day |
| 33 | Alvaro Obregon | 0.73 mm/day | 16.4 C, 0.73 mm/day |
| 34 | Abu Ghurayb | 0.81 mm/day | 22.5 C, 0.81 mm/day |
| 35 | Ar Raqqah | 0.90 mm/day | 17.2 C, 0.90 mm/day |
| 36 | Al Hasakah | 0.93 mm/day | 17.1 C, 0.93 mm/day |
| 37 | Al-Kut | 0.96 mm/day | 23.7 C, 0.96 mm/day |
| 38 | Aleppo | 1.02 mm/day | 16.0 C, 1.02 mm/day |
| 39 | Andijon | 1.09 mm/day | 15.3 C, 1.09 mm/day |
| 40 | Adelaide | 1.13 mm/day | 16.8 C, 1.13 mm/day |
Figures come from public open APIs and are rebuilt on a schedule. Browse every dataset.