Ranked by the December figure in the monthly table, lowest first.
| # | Name | Rainfall | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Antofagasta | 0.02 mm/day | 19.1 C, 0.02 mm/day |
| 2 | Abuja | 0.03 mm/day | 24.3 C, 0.03 mm/day |
| 3 | Ahmedabad | 0.03 mm/day | 20.9 C, 0.03 mm/day |
| 4 | Al Qadarif | 0.03 mm/day | 25.6 C, 0.03 mm/day |
| 5 | Acapulco de Juarez | 0.13 mm/day | 24.8 C, 0.13 mm/day |
| 6 | Alvaro Obregon | 0.18 mm/day | 10.8 C, 0.18 mm/day |
| 7 | Agra | 0.19 mm/day | 16.5 C, 0.19 mm/day |
| 8 | Al Kharj | 0.20 mm/day | 15.7 C, 0.20 mm/day |
| 9 | 6th of October City | 0.21 mm/day | 14.0 C, 0.21 mm/day |
| 10 | Al Khusus | 0.21 mm/day | 14.0 C, 0.21 mm/day |
| 11 | Al Qahirah al Jadidah | 0.21 mm/day | 14.0 C, 0.21 mm/day |
| 12 | Al Ahmadi | 0.22 mm/day | 16.0 C, 0.22 mm/day |
| 13 | Al Hufuf | 0.22 mm/day | 15.8 C, 0.22 mm/day |
| 14 | Al Mubarraz | 0.22 mm/day | 15.8 C, 0.22 mm/day |
| 15 | Aden | 0.23 mm/day | 24.9 C, 0.23 mm/day |
| 16 | Al Ain City | 0.23 mm/day | 20.1 C, 0.23 mm/day |
| 17 | Al Fayyum | 0.23 mm/day | 14.0 C, 0.23 mm/day |
| 18 | Aguascalientes | 0.25 mm/day | 12.4 C, 0.25 mm/day |
| 19 | Al Hudaydah | 0.27 mm/day | 26.3 C, 0.27 mm/day |
| 20 | Ar Rayyan | 0.28 mm/day | 19.9 C, 0.28 mm/day |
| 21 | Abu Dhabi | 0.30 mm/day | 22.5 C, 0.30 mm/day |
| 22 | Al Mahallah al Kubra | 0.35 mm/day | 15.3 C, 0.35 mm/day |
| 23 | Al Mansurah | 0.35 mm/day | 15.3 C, 0.35 mm/day |
| 24 | Addis Ababa | 0.43 mm/day | 14.1 C, 0.43 mm/day |
| 25 | Ajman | 0.45 mm/day | 22.4 C, 0.45 mm/day |
| 26 | Akure | 0.51 mm/day | 24.0 C, 0.51 mm/day |
| 27 | Al Diwaniyah | 0.58 mm/day | 11.9 C, 0.58 mm/day |
| 28 | Al Hillah | 0.60 mm/day | 11.3 C, 0.60 mm/day |
| 29 | Alexandria | 0.64 mm/day | 16.0 C, 0.64 mm/day |
| 30 | Abomey-Calavi | 0.65 mm/day | 26.8 C, 0.65 mm/day |
| 31 | Abeokuta | 0.70 mm/day | 25.6 C, 0.70 mm/day |
| 32 | Ansan-si | 0.71 mm/day | -1.0 C, 0.71 mm/day |
| 33 | Anyang-si | 0.71 mm/day | -1.0 C, 0.71 mm/day |
| 34 | Aba | 0.72 mm/day | 25.6 C, 0.72 mm/day |
| 35 | Adelaide | 0.73 mm/day | 20.4 C, 0.73 mm/day |
| 36 | Al Madinah | 0.76 mm/day | 13.3 C, 0.76 mm/day |
| 37 | Abu al-Kahsib | 0.77 mm/day | 13.9 C, 0.77 mm/day |
| 38 | Al Mahmudiyah | 0.77 mm/day | 11.1 C, 0.77 mm/day |
| 39 | Agege | 0.79 mm/day | 26.6 C, 0.79 mm/day |
| 40 | Ajegunle | 0.79 mm/day | 26.6 C, 0.79 mm/day |
Figures come from public open APIs and are rebuilt on a schedule. Browse every dataset.