Ranked by the February figure in the monthly table, lowest first.
| # | Name | Rainfall | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Al Qadarif | 0.01 mm/day | 26.7 C, 0.01 mm/day |
| 2 | Ahmedabad | 0.03 mm/day | 23.3 C, 0.03 mm/day |
| 3 | Antofagasta | 0.06 mm/day | 21.5 C, 0.06 mm/day |
| 4 | Aden | 0.07 mm/day | 24.6 C, 0.07 mm/day |
| 5 | Al Hudaydah | 0.08 mm/day | 26.7 C, 0.08 mm/day |
| 6 | Al Kharj | 0.14 mm/day | 17.2 C, 0.14 mm/day |
| 7 | Ar Rayyan | 0.16 mm/day | 18.6 C, 0.16 mm/day |
| 8 | Al Ain City | 0.17 mm/day | 20.2 C, 0.17 mm/day |
| 9 | Abu Dhabi | 0.19 mm/day | 20.6 C, 0.19 mm/day |
| 10 | Al Hufuf | 0.19 mm/day | 16.7 C, 0.19 mm/day |
| 11 | Al Mubarraz | 0.19 mm/day | 16.7 C, 0.19 mm/day |
| 12 | Abuja | 0.21 mm/day | 27.2 C, 0.21 mm/day |
| 13 | 6th of October City | 0.24 mm/day | 13.7 C, 0.24 mm/day |
| 14 | Al Fayyum | 0.24 mm/day | 13.9 C, 0.24 mm/day |
| 15 | Al Khusus | 0.24 mm/day | 13.7 C, 0.24 mm/day |
| 16 | Al Qahirah al Jadidah | 0.24 mm/day | 13.7 C, 0.24 mm/day |
| 17 | Acapulco de Juarez | 0.29 mm/day | 25.2 C, 0.29 mm/day |
| 18 | Ajman | 0.35 mm/day | 21.1 C, 0.35 mm/day |
| 19 | Abu al-Kahsib | 0.39 mm/day | 14.8 C, 0.39 mm/day |
| 20 | Al Mahallah al Kubra | 0.39 mm/day | 14.3 C, 0.39 mm/day |
| 21 | Al Mansurah | 0.39 mm/day | 14.3 C, 0.39 mm/day |
| 22 | Alvaro Obregon | 0.41 mm/day | 12.3 C, 0.41 mm/day |
| 23 | Agra | 0.44 mm/day | 18.8 C, 0.44 mm/day |
| 24 | Al Madinah | 0.46 mm/day | 14.4 C, 0.46 mm/day |
| 25 | Al Ahmadi | 0.51 mm/day | 15.6 C, 0.51 mm/day |
| 26 | Alto Barinas | 0.54 mm/day | 28.6 C, 0.54 mm/day |
| 27 | Alexandria | 0.55 mm/day | 14.6 C, 0.55 mm/day |
| 28 | Adelaide | 0.60 mm/day | 21.9 C, 0.60 mm/day |
| 29 | Aguascalientes | 0.60 mm/day | 13.7 C, 0.60 mm/day |
| 30 | Ahvaz | 0.66 mm/day | 14.6 C, 0.66 mm/day |
| 31 | Alicante | 0.67 mm/day | 9.3 C, 0.67 mm/day |
| 32 | Al Diwaniyah | 0.78 mm/day | 12.8 C, 0.78 mm/day |
| 33 | Al Hillah | 0.82 mm/day | 12.2 C, 0.82 mm/day |
| 34 | Aktobe | 0.89 mm/day | -12.6 C, 0.89 mm/day |
| 35 | Akure | 0.90 mm/day | 25.5 C, 0.90 mm/day |
| 36 | Addis Ababa | 0.95 mm/day | 16.9 C, 0.95 mm/day |
| 37 | Al 'Amarah | 0.96 mm/day | 13.4 C, 0.96 mm/day |
| 38 | Andijon | 1.01 mm/day | 3.6 C, 1.01 mm/day |
| 39 | Almaty | 1.02 mm/day | 1.2 C, 1.02 mm/day |
| 40 | Abeokuta | 1.05 mm/day | 26.6 C, 1.05 mm/day |
Figures come from public open APIs and are rebuilt on a schedule. Browse every dataset.