Ranked by the January figure in the monthly table, lowest first.
| # | Name | Rainfall | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Al Qadarif | 0.00 mm/day | 24.6 C, 0.00 mm/day |
| 2 | Antofagasta | 0.02 mm/day | 20.9 C, 0.02 mm/day |
| 3 | Ahmedabad | 0.03 mm/day | 19.9 C, 0.03 mm/day |
| 4 | Abuja | 0.06 mm/day | 24.8 C, 0.06 mm/day |
| 5 | Al Hudaydah | 0.08 mm/day | 25.7 C, 0.08 mm/day |
| 6 | Aden | 0.09 mm/day | 24.1 C, 0.09 mm/day |
| 7 | Al Kharj | 0.16 mm/day | 14.4 C, 0.16 mm/day |
| 8 | Al Hufuf | 0.17 mm/day | 14.2 C, 0.17 mm/day |
| 9 | Al Mubarraz | 0.17 mm/day | 14.2 C, 0.17 mm/day |
| 10 | Al Fayyum | 0.20 mm/day | 12.1 C, 0.20 mm/day |
| 11 | Ar Rayyan | 0.20 mm/day | 17.5 C, 0.20 mm/day |
| 12 | 6th of October City | 0.26 mm/day | 12.1 C, 0.26 mm/day |
| 13 | Al Khusus | 0.26 mm/day | 12.1 C, 0.26 mm/day |
| 14 | Al Qahirah al Jadidah | 0.26 mm/day | 12.1 C, 0.26 mm/day |
| 15 | Alvaro Obregon | 0.29 mm/day | 10.4 C, 0.29 mm/day |
| 16 | Acapulco de Juarez | 0.32 mm/day | 24.9 C, 0.32 mm/day |
| 17 | Al Ain City | 0.35 mm/day | 18.1 C, 0.35 mm/day |
| 18 | Abu Dhabi | 0.37 mm/day | 19.9 C, 0.37 mm/day |
| 19 | Al Ahmadi | 0.37 mm/day | 13.9 C, 0.37 mm/day |
| 20 | Addis Ababa | 0.38 mm/day | 15.4 C, 0.38 mm/day |
| 21 | Aguascalientes | 0.39 mm/day | 11.8 C, 0.39 mm/day |
| 22 | Agra | 0.41 mm/day | 14.9 C, 0.41 mm/day |
| 23 | Akure | 0.45 mm/day | 23.9 C, 0.45 mm/day |
| 24 | Al Mahallah al Kubra | 0.45 mm/day | 13.2 C, 0.45 mm/day |
| 25 | Al Mansurah | 0.45 mm/day | 13.2 C, 0.45 mm/day |
| 26 | Adelaide | 0.49 mm/day | 22.6 C, 0.49 mm/day |
| 27 | Alto Barinas | 0.53 mm/day | 27.1 C, 0.53 mm/day |
| 28 | Ansan-si | 0.64 mm/day | -3.3 C, 0.64 mm/day |
| 29 | Anyang-si | 0.64 mm/day | -3.3 C, 0.64 mm/day |
| 30 | Andijon | 0.65 mm/day | 1.5 C, 0.65 mm/day |
| 31 | Abomey-Calavi | 0.66 mm/day | 26.5 C, 0.66 mm/day |
| 32 | Accra | 0.72 mm/day | 27.3 C, 0.72 mm/day |
| 33 | Almaty | 0.73 mm/day | -0.9 C, 0.73 mm/day |
| 34 | Ajman | 0.74 mm/day | 20.1 C, 0.74 mm/day |
| 35 | Alexandria | 0.75 mm/day | 13.9 C, 0.75 mm/day |
| 36 | Abeokuta | 0.80 mm/day | 25.2 C, 0.80 mm/day |
| 37 | Agege | 0.81 mm/day | 26.2 C, 0.81 mm/day |
| 38 | Ajegunle | 0.81 mm/day | 26.2 C, 0.81 mm/day |
| 39 | Abu al-Kahsib | 0.83 mm/day | 12.3 C, 0.83 mm/day |
| 40 | Aktobe | 0.83 mm/day | -14.8 C, 0.83 mm/day |
Figures come from public open APIs and are rebuilt on a schedule. Browse every dataset.