Ranked by the June figure in the monthly table, lowest first.
| # | Name | Rainfall | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Abu Ghurayb | 0.00 mm/day | 34.8 C, 0.00 mm/day |
| 2 | Al Ahmadi | 0.00 mm/day | 35.5 C, 0.00 mm/day |
| 3 | Al Fayyum | 0.00 mm/day | 28.9 C, 0.00 mm/day |
| 4 | Al Hillah | 0.00 mm/day | 35.4 C, 0.00 mm/day |
| 5 | Al Hufuf | 0.00 mm/day | 36.0 C, 0.00 mm/day |
| 6 | Al Kharj | 0.00 mm/day | 35.3 C, 0.00 mm/day |
| 7 | Al-Kut | 0.00 mm/day | 35.9 C, 0.00 mm/day |
| 8 | Al Mahmudiyah | 0.00 mm/day | 35.2 C, 0.00 mm/day |
| 9 | Al Mubarraz | 0.00 mm/day | 36.0 C, 0.00 mm/day |
| 10 | Ar Rayyan | 0.00 mm/day | 34.5 C, 0.00 mm/day |
| 11 | 6th of October City | 0.01 mm/day | 28.5 C, 0.01 mm/day |
| 12 | Al Diwaniyah | 0.01 mm/day | 36.1 C, 0.01 mm/day |
| 13 | Al Khusus | 0.01 mm/day | 28.5 C, 0.01 mm/day |
| 14 | Al Qahirah al Jadidah | 0.01 mm/day | 28.5 C, 0.01 mm/day |
| 15 | Al 'Amarah | 0.02 mm/day | 36.8 C, 0.02 mm/day |
| 16 | Alexandria | 0.02 mm/day | 26.1 C, 0.02 mm/day |
| 17 | Al Mahallah al Kubra | 0.03 mm/day | 28.1 C, 0.03 mm/day |
| 18 | Al Mansurah | 0.03 mm/day | 28.1 C, 0.03 mm/day |
| 19 | Amman | 0.03 mm/day | 24.8 C, 0.03 mm/day |
| 20 | Al Hasakah | 0.04 mm/day | 29.7 C, 0.04 mm/day |
| 21 | Agadir | 0.07 mm/day | 25.4 C, 0.07 mm/day |
| 22 | Al Madinah | 0.07 mm/day | 37.1 C, 0.07 mm/day |
| 23 | Ajman | 0.08 mm/day | 34.1 C, 0.08 mm/day |
| 24 | Antofagasta | 0.08 mm/day | 15.9 C, 0.08 mm/day |
| 25 | Al Ain City | 0.09 mm/day | 36.1 C, 0.09 mm/day |
| 26 | Abu Dhabi | 0.10 mm/day | 32.8 C, 0.10 mm/day |
| 27 | Al Mawsil al Jadidah | 0.10 mm/day | 31.4 C, 0.10 mm/day |
| 28 | Ar Raqqah | 0.10 mm/day | 28.4 C, 0.10 mm/day |
| 29 | Abu al-Kahsib | 0.12 mm/day | 37.4 C, 0.12 mm/day |
| 30 | Al Hoceima | 0.12 mm/day | 21.2 C, 0.12 mm/day |
| 31 | Ahvaz | 0.22 mm/day | 37.5 C, 0.22 mm/day |
| 32 | Aleppo | 0.25 mm/day | 26.2 C, 0.25 mm/day |
| 33 | Annaba | 0.33 mm/day | 23.4 C, 0.33 mm/day |
| 34 | Al Hudaydah | 0.35 mm/day | 33.6 C, 0.35 mm/day |
| 35 | Alicante | 0.39 mm/day | 23.0 C, 0.39 mm/day |
| 36 | Algiers | 0.48 mm/day | 23.6 C, 0.48 mm/day |
| 37 | Andijon | 0.50 mm/day | 26.2 C, 0.50 mm/day |
| 38 | Antalya | 0.59 mm/day | 24.4 C, 0.59 mm/day |
| 39 | Aden | 0.62 mm/day | 32.5 C, 0.62 mm/day |
| 40 | Adana | 0.75 mm/day | 26.6 C, 0.75 mm/day |
Figures come from public open APIs and are rebuilt on a schedule. Browse every dataset.