Ranked by the March figure in the monthly table, lowest first.
| # | Name | Rainfall | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Al Qadarif | 0.02 mm/day | 28.8 C, 0.02 mm/day |
| 2 | Antofagasta | 0.03 mm/day | 20.4 C, 0.03 mm/day |
| 3 | Al Kharj | 0.08 mm/day | 22.0 C, 0.08 mm/day |
| 4 | Aden | 0.09 mm/day | 26.5 C, 0.09 mm/day |
| 5 | Al Fayyum | 0.10 mm/day | 17.4 C, 0.10 mm/day |
| 6 | Al Hudaydah | 0.10 mm/day | 28.8 C, 0.10 mm/day |
| 7 | Al Hufuf | 0.11 mm/day | 21.7 C, 0.11 mm/day |
| 8 | Al Mubarraz | 0.11 mm/day | 21.7 C, 0.11 mm/day |
| 9 | Al Ahmadi | 0.12 mm/day | 20.1 C, 0.12 mm/day |
| 10 | Ar Rayyan | 0.14 mm/day | 22.2 C, 0.14 mm/day |
| 11 | Ahmedabad | 0.15 mm/day | 28.1 C, 0.15 mm/day |
| 12 | Acapulco de Juarez | 0.17 mm/day | 25.6 C, 0.17 mm/day |
| 13 | 6th of October City | 0.22 mm/day | 17.1 C, 0.22 mm/day |
| 14 | Al Khusus | 0.22 mm/day | 17.1 C, 0.22 mm/day |
| 15 | Al Qahirah al Jadidah | 0.22 mm/day | 17.1 C, 0.22 mm/day |
| 16 | Alexandria | 0.29 mm/day | 16.7 C, 0.29 mm/day |
| 17 | Aguascalientes | 0.31 mm/day | 15.9 C, 0.31 mm/day |
| 18 | Al Mahallah al Kubra | 0.31 mm/day | 17.1 C, 0.31 mm/day |
| 19 | Al Mansurah | 0.31 mm/day | 17.1 C, 0.31 mm/day |
| 20 | Agra | 0.34 mm/day | 25.1 C, 0.34 mm/day |
| 21 | Abu al-Kahsib | 0.37 mm/day | 20.3 C, 0.37 mm/day |
| 22 | Al Madinah | 0.37 mm/day | 19.9 C, 0.37 mm/day |
| 23 | Abu Dhabi | 0.43 mm/day | 23.1 C, 0.43 mm/day |
| 24 | Al Ain City | 0.47 mm/day | 24.0 C, 0.47 mm/day |
| 25 | Abuja | 0.49 mm/day | 28.6 C, 0.49 mm/day |
| 26 | Alvaro Obregon | 0.49 mm/day | 14.1 C, 0.49 mm/day |
| 27 | Ajman | 0.53 mm/day | 23.7 C, 0.53 mm/day |
| 28 | Al Diwaniyah | 0.60 mm/day | 18.2 C, 0.60 mm/day |
| 29 | Al Hillah | 0.64 mm/day | 17.6 C, 0.64 mm/day |
| 30 | Ahvaz | 0.66 mm/day | 19.7 C, 0.66 mm/day |
| 31 | Amman | 0.73 mm/day | 12.7 C, 0.73 mm/day |
| 32 | Al 'Amarah | 0.74 mm/day | 18.7 C, 0.74 mm/day |
| 33 | Adelaide | 0.81 mm/day | 19.8 C, 0.81 mm/day |
| 34 | Al Mahmudiyah | 0.85 mm/day | 17.1 C, 0.85 mm/day |
| 35 | Abu Ghurayb | 0.99 mm/day | 16.8 C, 0.99 mm/day |
| 36 | Al Hasakah | 1.00 mm/day | 11.9 C, 1.00 mm/day |
| 37 | Angeles City | 1.02 mm/day | 27.4 C, 1.02 mm/day |
| 38 | Andijon | 1.07 mm/day | 9.9 C, 1.07 mm/day |
| 39 | Al-Kut | 1.08 mm/day | 17.9 C, 1.08 mm/day |
| 40 | Agadir | 1.11 mm/day | 17.4 C, 1.11 mm/day |
Figures come from public open APIs and are rebuilt on a schedule. Browse every dataset.