Ranked by the May figure in the monthly table, lowest first.
| # | Name | Rainfall | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Al Fayyum | 0.00 mm/day | 25.9 C, 0.00 mm/day |
| 2 | Al Hufuf | 0.00 mm/day | 33.2 C, 0.00 mm/day |
| 3 | Al Mubarraz | 0.00 mm/day | 33.2 C, 0.00 mm/day |
| 4 | Antofagasta | 0.00 mm/day | 17.1 C, 0.00 mm/day |
| 5 | 6th of October City | 0.01 mm/day | 25.3 C, 0.01 mm/day |
| 6 | Al Khusus | 0.01 mm/day | 25.3 C, 0.01 mm/day |
| 7 | Al Qahirah al Jadidah | 0.01 mm/day | 25.3 C, 0.01 mm/day |
| 8 | Ar Rayyan | 0.01 mm/day | 32.1 C, 0.01 mm/day |
| 9 | Al Ahmadi | 0.02 mm/day | 31.3 C, 0.02 mm/day |
| 10 | Al Kharj | 0.02 mm/day | 32.9 C, 0.02 mm/day |
| 11 | Al Mahallah al Kubra | 0.03 mm/day | 24.8 C, 0.03 mm/day |
| 12 | Al Mansurah | 0.03 mm/day | 24.8 C, 0.03 mm/day |
| 13 | Ajman | 0.04 mm/day | 31.5 C, 0.04 mm/day |
| 14 | Alexandria | 0.04 mm/day | 23.1 C, 0.04 mm/day |
| 15 | Abu al-Kahsib | 0.07 mm/day | 33.0 C, 0.07 mm/day |
| 16 | Abu Dhabi | 0.09 mm/day | 30.8 C, 0.09 mm/day |
| 17 | Al Madinah | 0.13 mm/day | 32.6 C, 0.13 mm/day |
| 18 | Amman | 0.13 mm/day | 21.4 C, 0.13 mm/day |
| 19 | Ahmedabad | 0.14 mm/day | 35.1 C, 0.14 mm/day |
| 20 | Al Ain City | 0.14 mm/day | 33.7 C, 0.14 mm/day |
| 21 | Ahvaz | 0.18 mm/day | 32.8 C, 0.18 mm/day |
| 22 | Al Hillah | 0.19 mm/day | 30.2 C, 0.19 mm/day |
| 23 | Al Diwaniyah | 0.21 mm/day | 31.1 C, 0.21 mm/day |
| 24 | Al Mahmudiyah | 0.22 mm/day | 29.8 C, 0.22 mm/day |
| 25 | Abu Ghurayb | 0.24 mm/day | 29.3 C, 0.24 mm/day |
| 26 | Al Hudaydah | 0.29 mm/day | 32.8 C, 0.29 mm/day |
| 27 | Al-Kut | 0.31 mm/day | 30.6 C, 0.31 mm/day |
| 28 | Al 'Amarah | 0.32 mm/day | 31.6 C, 0.32 mm/day |
| 29 | Aden | 0.37 mm/day | 31.1 C, 0.37 mm/day |
| 30 | Agadir | 0.38 mm/day | 22.2 C, 0.38 mm/day |
| 31 | Al Hasakah | 0.45 mm/day | 23.4 C, 0.45 mm/day |
| 32 | Ar Raqqah | 0.48 mm/day | 22.8 C, 0.48 mm/day |
| 33 | Agra | 0.59 mm/day | 36.2 C, 0.59 mm/day |
| 34 | Al Mawsil al Jadidah | 0.60 mm/day | 24.5 C, 0.60 mm/day |
| 35 | Aleppo | 0.67 mm/day | 21.2 C, 0.67 mm/day |
| 36 | Al Hoceima | 0.68 mm/day | 18.7 C, 0.68 mm/day |
| 37 | Aguascalientes | 0.70 mm/day | 21.2 C, 0.70 mm/day |
| 38 | Alicante | 0.80 mm/day | 18.3 C, 0.80 mm/day |
| 39 | Andijon | 0.80 mm/day | 21.0 C, 0.80 mm/day |
| 40 | Aktobe | 1.10 mm/day | 14.9 C, 1.10 mm/day |
Figures come from public open APIs and are rebuilt on a schedule. Browse every dataset.