Ranked by the November figure in the monthly table, lowest first.
| # | Name | Rainfall | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Antofagasta | 0.00 mm/day | 17.4 C, 0.00 mm/day |
| 2 | Al Ahmadi | 0.11 mm/day | 21.6 C, 0.11 mm/day |
| 3 | Al Qadarif | 0.11 mm/day | 28.0 C, 0.11 mm/day |
| 4 | Ahmedabad | 0.12 mm/day | 24.2 C, 0.12 mm/day |
| 5 | Al Ain City | 0.13 mm/day | 24.6 C, 0.13 mm/day |
| 6 | Agra | 0.16 mm/day | 21.2 C, 0.16 mm/day |
| 7 | Aden | 0.18 mm/day | 26.5 C, 0.18 mm/day |
| 8 | Abu Dhabi | 0.19 mm/day | 26.6 C, 0.19 mm/day |
| 9 | Al Hudaydah | 0.22 mm/day | 28.3 C, 0.22 mm/day |
| 10 | Al Kharj | 0.22 mm/day | 21.2 C, 0.22 mm/day |
| 11 | Al Hufuf | 0.24 mm/day | 21.6 C, 0.24 mm/day |
| 12 | Al Mubarraz | 0.24 mm/day | 21.6 C, 0.24 mm/day |
| 13 | Ajman | 0.27 mm/day | 26.4 C, 0.27 mm/day |
| 14 | Abuja | 0.29 mm/day | 25.1 C, 0.29 mm/day |
| 15 | Al Mahallah al Kubra | 0.29 mm/day | 19.9 C, 0.29 mm/day |
| 16 | Al Mansurah | 0.29 mm/day | 19.9 C, 0.29 mm/day |
| 17 | Ar Rayyan | 0.32 mm/day | 24.9 C, 0.32 mm/day |
| 18 | Aguascalientes | 0.41 mm/day | 14.2 C, 0.41 mm/day |
| 19 | Alexandria | 0.44 mm/day | 19.9 C, 0.44 mm/day |
| 20 | Addis Ababa | 0.53 mm/day | 14.1 C, 0.53 mm/day |
| 21 | Al Fayyum | 0.54 mm/day | 18.8 C, 0.54 mm/day |
| 22 | 6th of October City | 0.56 mm/day | 18.7 C, 0.56 mm/day |
| 23 | Al Khusus | 0.56 mm/day | 18.7 C, 0.56 mm/day |
| 24 | Al Qahirah al Jadidah | 0.56 mm/day | 18.7 C, 0.56 mm/day |
| 25 | Amman | 0.60 mm/day | 14.3 C, 0.60 mm/day |
| 26 | Alvaro Obregon | 0.64 mm/day | 11.6 C, 0.64 mm/day |
| 27 | Al Madinah | 0.66 mm/day | 19.3 C, 0.66 mm/day |
| 28 | Adelaide | 0.74 mm/day | 18.4 C, 0.74 mm/day |
| 29 | Abu al-Kahsib | 0.75 mm/day | 19.8 C, 0.75 mm/day |
| 30 | Al Hillah | 0.75 mm/day | 17.2 C, 0.75 mm/day |
| 31 | Al Diwaniyah | 0.81 mm/day | 17.9 C, 0.81 mm/day |
| 32 | Al Hasakah | 0.81 mm/day | 12.7 C, 0.81 mm/day |
| 33 | Al Mahmudiyah | 0.88 mm/day | 17.0 C, 0.88 mm/day |
| 34 | Abu Ghurayb | 0.97 mm/day | 16.8 C, 0.97 mm/day |
| 35 | Aktobe | 0.99 mm/day | -3.9 C, 0.99 mm/day |
| 36 | Acapulco de Juarez | 1.00 mm/day | 25.0 C, 1.00 mm/day |
| 37 | Andijon | 1.02 mm/day | 7.6 C, 1.02 mm/day |
| 38 | Ankara | 1.05 mm/day | 5.1 C, 1.05 mm/day |
| 39 | Al Mawsil al Jadidah | 1.07 mm/day | 13.5 C, 1.07 mm/day |
| 40 | Ar Raqqah | 1.07 mm/day | 12.9 C, 1.07 mm/day |
Figures come from public open APIs and are rebuilt on a schedule. Browse every dataset.