Ranked by the October figure in the monthly table, lowest first.
| # | Name | Rainfall | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Al Ahmadi | 0.01 mm/day | 29.2 C, 0.01 mm/day |
| 2 | Al Kharj | 0.01 mm/day | 27.8 C, 0.01 mm/day |
| 3 | Antofagasta | 0.01 mm/day | 16.0 C, 0.01 mm/day |
| 4 | Abu Dhabi | 0.03 mm/day | 30.8 C, 0.03 mm/day |
| 5 | Al Ain City | 0.04 mm/day | 30.2 C, 0.04 mm/day |
| 6 | Al Hufuf | 0.04 mm/day | 28.8 C, 0.04 mm/day |
| 7 | Al Mubarraz | 0.04 mm/day | 28.8 C, 0.04 mm/day |
| 8 | Ar Rayyan | 0.06 mm/day | 30.4 C, 0.06 mm/day |
| 9 | Ajman | 0.07 mm/day | 30.8 C, 0.07 mm/day |
| 10 | Al Fayyum | 0.09 mm/day | 24.0 C, 0.09 mm/day |
| 11 | 6th of October City | 0.15 mm/day | 23.7 C, 0.15 mm/day |
| 12 | Al Khusus | 0.15 mm/day | 23.7 C, 0.15 mm/day |
| 13 | Al Qahirah al Jadidah | 0.15 mm/day | 23.7 C, 0.15 mm/day |
| 14 | Amman | 0.18 mm/day | 20.9 C, 0.18 mm/day |
| 15 | Abu al-Kahsib | 0.19 mm/day | 29.1 C, 0.19 mm/day |
| 16 | Al Mahallah al Kubra | 0.21 mm/day | 24.2 C, 0.21 mm/day |
| 17 | Al Mansurah | 0.21 mm/day | 24.2 C, 0.21 mm/day |
| 18 | Al Madinah | 0.22 mm/day | 28.8 C, 0.22 mm/day |
| 19 | Alexandria | 0.24 mm/day | 23.8 C, 0.24 mm/day |
| 20 | Al Diwaniyah | 0.30 mm/day | 27.8 C, 0.30 mm/day |
| 21 | Ahmedabad | 0.31 mm/day | 27.2 C, 0.31 mm/day |
| 22 | Ahvaz | 0.33 mm/day | 29.3 C, 0.33 mm/day |
| 23 | Al Hillah | 0.33 mm/day | 27.1 C, 0.33 mm/day |
| 24 | Aden | 0.34 mm/day | 28.8 C, 0.34 mm/day |
| 25 | Abu Ghurayb | 0.36 mm/day | 26.6 C, 0.36 mm/day |
| 26 | Al Mahmudiyah | 0.36 mm/day | 26.9 C, 0.36 mm/day |
| 27 | Al 'Amarah | 0.49 mm/day | 28.4 C, 0.49 mm/day |
| 28 | Al Hasakah | 0.52 mm/day | 21.9 C, 0.52 mm/day |
| 29 | Al-Kut | 0.53 mm/day | 27.8 C, 0.53 mm/day |
| 30 | Andijon | 0.63 mm/day | 14.4 C, 0.63 mm/day |
| 31 | Ar Raqqah | 0.64 mm/day | 21.8 C, 0.64 mm/day |
| 32 | Al Hudaydah | 0.66 mm/day | 30.9 C, 0.66 mm/day |
| 33 | Agra | 0.67 mm/day | 26.1 C, 0.67 mm/day |
| 34 | Al Mawsil al Jadidah | 0.68 mm/day | 22.9 C, 0.68 mm/day |
| 35 | Agadir | 0.76 mm/day | 22.6 C, 0.76 mm/day |
| 36 | Adelaide | 0.78 mm/day | 15.2 C, 0.78 mm/day |
| 37 | Aleppo | 0.98 mm/day | 20.6 C, 0.98 mm/day |
| 38 | Ankara | 1.05 mm/day | 11.9 C, 1.05 mm/day |
| 39 | Aguascalientes | 1.08 mm/day | 17.1 C, 1.08 mm/day |
| 40 | Addis Ababa | 1.09 mm/day | 14.4 C, 1.09 mm/day |
Figures come from public open APIs and are rebuilt on a schedule. Browse every dataset.