Ranked by the September figure in the monthly table, lowest first.
| # | Name | Rainfall | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Abu al-Kahsib | 0.00 mm/day | 34.9 C, 0.00 mm/day |
| 2 | Al Ahmadi | 0.00 mm/day | 34.2 C, 0.00 mm/day |
| 3 | Al Fayyum | 0.00 mm/day | 27.8 C, 0.00 mm/day |
| 4 | Al Hufuf | 0.00 mm/day | 33.8 C, 0.00 mm/day |
| 5 | Al Kharj | 0.00 mm/day | 33.1 C, 0.00 mm/day |
| 6 | Al Mahallah al Kubra | 0.00 mm/day | 27.5 C, 0.00 mm/day |
| 7 | Al Mansurah | 0.00 mm/day | 27.5 C, 0.00 mm/day |
| 8 | Al Mubarraz | 0.00 mm/day | 33.8 C, 0.00 mm/day |
| 9 | Antofagasta | 0.00 mm/day | 15.1 C, 0.00 mm/day |
| 10 | Ar Rayyan | 0.00 mm/day | 34.1 C, 0.00 mm/day |
| 11 | 6th of October City | 0.01 mm/day | 27.5 C, 0.01 mm/day |
| 12 | Ahvaz | 0.01 mm/day | 35.1 C, 0.01 mm/day |
| 13 | Al Khusus | 0.01 mm/day | 27.5 C, 0.01 mm/day |
| 14 | Al Madinah | 0.01 mm/day | 34.8 C, 0.01 mm/day |
| 15 | Al Qahirah al Jadidah | 0.01 mm/day | 27.5 C, 0.01 mm/day |
| 16 | Alexandria | 0.01 mm/day | 26.7 C, 0.01 mm/day |
| 17 | Al 'Amarah | 0.02 mm/day | 34.8 C, 0.02 mm/day |
| 18 | Al Diwaniyah | 0.02 mm/day | 34.1 C, 0.02 mm/day |
| 19 | Al Hillah | 0.02 mm/day | 33.4 C, 0.02 mm/day |
| 20 | Abu Ghurayb | 0.03 mm/day | 32.8 C, 0.03 mm/day |
| 21 | Ajman | 0.03 mm/day | 33.7 C, 0.03 mm/day |
| 22 | Al-Kut | 0.03 mm/day | 34.1 C, 0.03 mm/day |
| 23 | Al Mahmudiyah | 0.03 mm/day | 33.2 C, 0.03 mm/day |
| 24 | Amman | 0.03 mm/day | 24.7 C, 0.03 mm/day |
| 25 | Al Ain City | 0.05 mm/day | 34.6 C, 0.05 mm/day |
| 26 | Al Hasakah | 0.05 mm/day | 28.4 C, 0.05 mm/day |
| 27 | Al Mawsil al Jadidah | 0.07 mm/day | 29.9 C, 0.07 mm/day |
| 28 | Ar Raqqah | 0.10 mm/day | 27.6 C, 0.10 mm/day |
| 29 | Abu Dhabi | 0.15 mm/day | 33.6 C, 0.15 mm/day |
| 30 | Andijon | 0.16 mm/day | 21.9 C, 0.16 mm/day |
| 31 | Agadir | 0.30 mm/day | 25.2 C, 0.30 mm/day |
| 32 | Aleppo | 0.42 mm/day | 26.0 C, 0.42 mm/day |
| 33 | Al Hudaydah | 0.63 mm/day | 33.0 C, 0.63 mm/day |
| 34 | Ankara | 0.64 mm/day | 18.0 C, 0.64 mm/day |
| 35 | Aktobe | 0.70 mm/day | 14.3 C, 0.70 mm/day |
| 36 | Almaty | 0.72 mm/day | 19.7 C, 0.72 mm/day |
| 37 | Antsirabe | 0.73 mm/day | 15.6 C, 0.73 mm/day |
| 38 | Aden | 0.78 mm/day | 31.4 C, 0.78 mm/day |
| 39 | Antalya | 0.82 mm/day | 25.0 C, 0.82 mm/day |
| 40 | Adana | 0.93 mm/day | 27.3 C, 0.93 mm/day |
Figures come from public open APIs and are rebuilt on a schedule. Browse every dataset.