Total population, highest first.
| # | Name | Population | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | China | 1,410,710,000.0 | |
| 2 | Brazil | 211,140,729.0 | |
| 3 | Bangladesh | 171,466,990.0 | |
| 4 | Ethiopia | 128,691,692.0 | |
| 5 | Egypt, Arab Rep. | 114,535,772.0 | |
| 6 | Congo, Dem. Rep. | 105,789,731.0 | |
| 7 | Germany | 83,287,273.0 | |
| 8 | France | 68,372,286.0 | |
| 9 | Colombia | 52,321,152.0 | |
| 10 | Algeria | 46,164,219.0 | |
| 11 | Argentina | 45,538,401.0 | |
| 12 | Afghanistan | 41,454,761.0 | |
| 13 | Canada | 40,049,088.0 | |
| 14 | Angola | 36,749,906.0 | |
| 15 | Ghana | 33,787,914.0 | |
| 16 | Cote d'Ivoire | 31,165,654.0 | |
| 17 | Cameroon | 28,372,687.0 | |
| 18 | Australia | 26,659,922.0 | |
| 19 | Burkina Faso | 23,025,776.0 | |
| 20 | Chile | 19,658,835.0 | |
| 21 | Chad | 19,319,064.0 | |
| 22 | Ecuador | 17,980,083.0 | |
| 23 | Cambodia | 17,423,880.0 | |
| 24 | Benin | 14,111,034.0 | |
| 25 | Burundi | 13,689,450.0 | |
| 26 | Bolivia | 12,244,159.0 | |
| 27 | Belgium | 11,779,946.0 | |
| 28 | Dominican Republic | 11,331,265.0 | |
| 29 | Cuba | 11,019,931.0 | |
| 30 | Czechia | 10,864,042.0 | |
| 31 | Azerbaijan | 10,153,958.0 | |
| 32 | Belarus | 9,178,298.0 | |
| 33 | Austria | 9,131,761.0 | |
| 34 | Bulgaria | 6,446,596.0 | |
| 35 | El Salvador | 6,309,624.0 | |
| 36 | Congo, Rep. | 6,182,885.0 | |
| 37 | Denmark | 5,946,952.0 | |
| 38 | Finland | 5,583,911.0 | |
| 39 | Central African Republic | 5,152,421.0 | |
| 40 | Costa Rica | 5,105,525.0 |
Figures come from public open APIs and are rebuilt on a schedule. Browse every dataset.