Ranked by the April figure in the monthly table, highest first.
| # | Name | Mean temperature | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Ahmedabad | 32.6 C | 32.6 C, 0.10 mm/day |
| 2 | Agra | 31.7 C | 31.7 C, 0.30 mm/day |
| 3 | Al Hudaydah | 31.2 C | 31.2 C, 0.34 mm/day |
| 4 | Al Qadarif | 31.1 C | 31.1 C, 0.21 mm/day |
| 5 | Angeles City | 29.4 C | 29.4 C, 1.61 mm/day |
| 6 | Al Ain City | 29.0 C | 29.0 C, 0.22 mm/day |
| 7 | Aden | 28.8 C | 28.8 C, 0.39 mm/day |
| 8 | Alto Barinas | 28.6 C | 28.6 C, 4.44 mm/day |
| 9 | Abuja | 28.0 C | 28.0 C, 2.88 mm/day |
| 10 | Accra | 27.7 C | 27.7 C, 4.47 mm/day |
| 11 | Abomey-Calavi | 27.5 C | 27.5 C, 3.98 mm/day |
| 12 | Agege | 27.5 C | 27.5 C, 4.18 mm/day |
| 13 | Ajegunle | 27.5 C | 27.5 C, 4.18 mm/day |
| 14 | Ajman | 27.5 C | 27.5 C, 0.21 mm/day |
| 15 | Al Kharj | 27.4 C | 27.4 C, 0.17 mm/day |
| 16 | Alor Setar | 27.4 C | 27.4 C, 5.26 mm/day |
| 17 | Al Hufuf | 27.3 C | 27.3 C, 0.13 mm/day |
| 18 | Al Mubarraz | 27.3 C | 27.3 C, 0.13 mm/day |
| 19 | Antipolo | 27.2 C | 27.2 C, 3.39 mm/day |
| 20 | Abidjan | 27.1 C | 27.1 C, 5.25 mm/day |
| 21 | Abobo | 27.1 C | 27.1 C, 5.25 mm/day |
| 22 | Abu Dhabi | 26.9 C | 26.9 C, 0.19 mm/day |
| 23 | Ar Rayyan | 26.9 C | 26.9 C, 0.17 mm/day |
| 24 | Abeokuta | 26.8 C | 26.8 C, 3.94 mm/day |
| 25 | Aba | 26.7 C | 26.7 C, 5.27 mm/day |
| 26 | Acapulco de Juarez | 26.6 C | 26.6 C, 0.07 mm/day |
| 27 | Abu al-Kahsib | 26.1 C | 26.1 C, 0.31 mm/day |
| 28 | Akure | 25.8 C | 25.8 C, 3.75 mm/day |
| 29 | Al Madinah | 25.8 C | 25.8 C, 0.33 mm/day |
| 30 | Ahvaz | 25.6 C | 25.6 C, 0.55 mm/day |
| 31 | Al Ahmadi | 25.1 C | 25.1 C, 0.25 mm/day |
| 32 | Al 'Amarah | 24.6 C | 24.6 C, 0.72 mm/day |
| 33 | Al Diwaniyah | 24.1 C | 24.1 C, 0.60 mm/day |
| 34 | Al-Kut | 23.7 C | 23.7 C, 0.96 mm/day |
| 35 | Al Hillah | 23.4 C | 23.4 C, 0.60 mm/day |
| 36 | Al Mahmudiyah | 22.9 C | 22.9 C, 0.73 mm/day |
| 37 | Abu Ghurayb | 22.5 C | 22.5 C, 0.81 mm/day |
| 38 | Al Fayyum | 21.4 C | 21.4 C, 0.09 mm/day |
| 39 | 6th of October City | 20.9 C | 20.9 C, 0.30 mm/day |
| 40 | Al Khusus | 20.9 C | 20.9 C, 0.30 mm/day |
Figures come from public open APIs and are rebuilt on a schedule. Browse every dataset.