Ranked by the December figure in the monthly table, highest first.
| # | Name | Mean temperature | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Accra | 27.4 C | 27.4 C, 0.80 mm/day |
| 2 | Abidjan | 26.9 C | 26.9 C, 1.60 mm/day |
| 3 | Abobo | 26.9 C | 26.9 C, 1.60 mm/day |
| 4 | Abomey-Calavi | 26.8 C | 26.8 C, 0.65 mm/day |
| 5 | Agege | 26.6 C | 26.6 C, 0.79 mm/day |
| 6 | Ajegunle | 26.6 C | 26.6 C, 0.79 mm/day |
| 7 | Alto Barinas | 26.6 C | 26.6 C, 1.19 mm/day |
| 8 | Al Hudaydah | 26.3 C | 26.3 C, 0.27 mm/day |
| 9 | Aba | 25.6 C | 25.6 C, 0.72 mm/day |
| 10 | Abeokuta | 25.6 C | 25.6 C, 0.70 mm/day |
| 11 | Al Qadarif | 25.6 C | 25.6 C, 0.03 mm/day |
| 12 | Alor Setar | 25.4 C | 25.4 C, 8.56 mm/day |
| 13 | Aden | 24.9 C | 24.9 C, 0.23 mm/day |
| 14 | Acapulco de Juarez | 24.8 C | 24.8 C, 0.13 mm/day |
| 15 | Angeles City | 24.7 C | 24.7 C, 2.94 mm/day |
| 16 | Abuja | 24.3 C | 24.3 C, 0.03 mm/day |
| 17 | Antipolo | 24.3 C | 24.3 C, 12.68 mm/day |
| 18 | Akure | 24.0 C | 24.0 C, 0.51 mm/day |
| 19 | Abu Dhabi | 22.5 C | 22.5 C, 0.30 mm/day |
| 20 | Ajman | 22.4 C | 22.4 C, 0.45 mm/day |
| 21 | Ahmedabad | 20.9 C | 20.9 C, 0.03 mm/day |
| 22 | Adelaide | 20.4 C | 20.4 C, 0.73 mm/day |
| 23 | Al Ain City | 20.1 C | 20.1 C, 0.23 mm/day |
| 24 | Ar Rayyan | 19.9 C | 19.9 C, 0.28 mm/day |
| 25 | Antsirabe | 19.5 C | 19.5 C, 10.87 mm/day |
| 26 | Antananarivo | 19.4 C | 19.4 C, 12.52 mm/day |
| 27 | Antofagasta | 19.1 C | 19.1 C, 0.02 mm/day |
| 28 | Agra | 16.5 C | 16.5 C, 0.19 mm/day |
| 29 | Al Ahmadi | 16.0 C | 16.0 C, 0.22 mm/day |
| 30 | Alexandria | 16.0 C | 16.0 C, 0.64 mm/day |
| 31 | Al Hoceima | 15.9 C | 15.9 C, 1.69 mm/day |
| 32 | Al Hufuf | 15.8 C | 15.8 C, 0.22 mm/day |
| 33 | Al Mubarraz | 15.8 C | 15.8 C, 0.22 mm/day |
| 34 | Al Kharj | 15.7 C | 15.7 C, 0.20 mm/day |
| 35 | Al Mahallah al Kubra | 15.3 C | 15.3 C, 0.35 mm/day |
| 36 | Al Mansurah | 15.3 C | 15.3 C, 0.35 mm/day |
| 37 | Agadir | 14.9 C | 14.9 C, 1.27 mm/day |
| 38 | Addis Ababa | 14.1 C | 14.1 C, 0.43 mm/day |
| 39 | Annaba | 14.1 C | 14.1 C, 3.02 mm/day |
| 40 | 6th of October City | 14.0 C | 14.0 C, 0.21 mm/day |
Figures come from public open APIs and are rebuilt on a schedule. Browse every dataset.