Ranked by the January figure in the monthly table, highest first.
| # | Name | Mean temperature | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Abidjan | 27.3 C | 27.3 C, 0.84 mm/day |
| 2 | Abobo | 27.3 C | 27.3 C, 0.84 mm/day |
| 3 | Accra | 27.3 C | 27.3 C, 0.72 mm/day |
| 4 | Alto Barinas | 27.1 C | 27.1 C, 0.53 mm/day |
| 5 | Abomey-Calavi | 26.5 C | 26.5 C, 0.66 mm/day |
| 6 | Agege | 26.2 C | 26.2 C, 0.81 mm/day |
| 7 | Ajegunle | 26.2 C | 26.2 C, 0.81 mm/day |
| 8 | Al Hudaydah | 25.7 C | 25.7 C, 0.08 mm/day |
| 9 | Alor Setar | 25.4 C | 25.4 C, 3.63 mm/day |
| 10 | Aba | 25.2 C | 25.2 C, 0.85 mm/day |
| 11 | Abeokuta | 25.2 C | 25.2 C, 0.80 mm/day |
| 12 | Acapulco de Juarez | 24.9 C | 24.9 C, 0.32 mm/day |
| 13 | Abuja | 24.8 C | 24.8 C, 0.06 mm/day |
| 14 | Al Qadarif | 24.6 C | 24.6 C, 0.00 mm/day |
| 15 | Angeles City | 24.4 C | 24.4 C, 0.89 mm/day |
| 16 | Aden | 24.1 C | 24.1 C, 0.09 mm/day |
| 17 | Akure | 23.9 C | 23.9 C, 0.45 mm/day |
| 18 | Antipolo | 23.5 C | 23.5 C, 4.77 mm/day |
| 19 | Adelaide | 22.6 C | 22.6 C, 0.49 mm/day |
| 20 | Antofagasta | 20.9 C | 20.9 C, 0.02 mm/day |
| 21 | Ajman | 20.1 C | 20.1 C, 0.74 mm/day |
| 22 | Abu Dhabi | 19.9 C | 19.9 C, 0.37 mm/day |
| 23 | Ahmedabad | 19.9 C | 19.9 C, 0.03 mm/day |
| 24 | Antananarivo | 19.2 C | 19.2 C, 15.31 mm/day |
| 25 | Antsirabe | 19.1 C | 19.1 C, 14.79 mm/day |
| 26 | Al Ain City | 18.1 C | 18.1 C, 0.35 mm/day |
| 27 | Ar Rayyan | 17.5 C | 17.5 C, 0.20 mm/day |
| 28 | Addis Ababa | 15.4 C | 15.4 C, 0.38 mm/day |
| 29 | Al Hoceima | 15.0 C | 15.0 C, 1.70 mm/day |
| 30 | Agra | 14.9 C | 14.9 C, 0.41 mm/day |
| 31 | Al Kharj | 14.4 C | 14.4 C, 0.16 mm/day |
| 32 | Al Hufuf | 14.2 C | 14.2 C, 0.17 mm/day |
| 33 | Al Mubarraz | 14.2 C | 14.2 C, 0.17 mm/day |
| 34 | Al Ahmadi | 13.9 C | 13.9 C, 0.37 mm/day |
| 35 | Alexandria | 13.9 C | 13.9 C, 0.75 mm/day |
| 36 | Agadir | 13.8 C | 13.8 C, 0.84 mm/day |
| 37 | Al Mahallah al Kubra | 13.2 C | 13.2 C, 0.45 mm/day |
| 38 | Al Mansurah | 13.2 C | 13.2 C, 0.45 mm/day |
| 39 | Annaba | 12.8 C | 12.8 C, 3.04 mm/day |
| 40 | Abu al-Kahsib | 12.3 C | 12.3 C, 0.83 mm/day |
Figures come from public open APIs and are rebuilt on a schedule. Browse every dataset.