Ranked by the June figure in the monthly table, highest first.
| # | Name | Mean temperature | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Ahvaz | 37.5 C | 37.5 C, 0.22 mm/day |
| 2 | Abu al-Kahsib | 37.4 C | 37.4 C, 0.12 mm/day |
| 3 | Al Madinah | 37.1 C | 37.1 C, 0.07 mm/day |
| 4 | Al 'Amarah | 36.8 C | 36.8 C, 0.02 mm/day |
| 5 | Agra | 36.6 C | 36.6 C, 2.31 mm/day |
| 6 | Al Ain City | 36.1 C | 36.1 C, 0.09 mm/day |
| 7 | Al Diwaniyah | 36.1 C | 36.1 C, 0.01 mm/day |
| 8 | Al Hufuf | 36.0 C | 36.0 C, 0.00 mm/day |
| 9 | Al Mubarraz | 36.0 C | 36.0 C, 0.00 mm/day |
| 10 | Al-Kut | 35.9 C | 35.9 C, 0.00 mm/day |
| 11 | Al Ahmadi | 35.5 C | 35.5 C, 0.00 mm/day |
| 12 | Al Hillah | 35.4 C | 35.4 C, 0.00 mm/day |
| 13 | Al Kharj | 35.3 C | 35.3 C, 0.00 mm/day |
| 14 | Al Mahmudiyah | 35.2 C | 35.2 C, 0.00 mm/day |
| 15 | Abu Ghurayb | 34.8 C | 34.8 C, 0.00 mm/day |
| 16 | Ar Rayyan | 34.5 C | 34.5 C, 0.00 mm/day |
| 17 | Ajman | 34.1 C | 34.1 C, 0.08 mm/day |
| 18 | Ahmedabad | 33.6 C | 33.6 C, 3.21 mm/day |
| 19 | Al Hudaydah | 33.6 C | 33.6 C, 0.35 mm/day |
| 20 | Abu Dhabi | 32.8 C | 32.8 C, 0.10 mm/day |
| 21 | Aden | 32.5 C | 32.5 C, 0.62 mm/day |
| 22 | Al Mawsil al Jadidah | 31.4 C | 31.4 C, 0.10 mm/day |
| 23 | Al Hasakah | 29.7 C | 29.7 C, 0.04 mm/day |
| 24 | Al Qadarif | 29.5 C | 29.5 C, 1.63 mm/day |
| 25 | Al Fayyum | 28.9 C | 28.9 C, 0.00 mm/day |
| 26 | 6th of October City | 28.5 C | 28.5 C, 0.01 mm/day |
| 27 | Al Khusus | 28.5 C | 28.5 C, 0.01 mm/day |
| 28 | Al Qahirah al Jadidah | 28.5 C | 28.5 C, 0.01 mm/day |
| 29 | Ar Raqqah | 28.4 C | 28.4 C, 0.10 mm/day |
| 30 | Al Mahallah al Kubra | 28.1 C | 28.1 C, 0.03 mm/day |
| 31 | Al Mansurah | 28.1 C | 28.1 C, 0.03 mm/day |
| 32 | Angeles City | 27.3 C | 27.3 C, 13.17 mm/day |
| 33 | Antipolo | 27.1 C | 27.1 C, 8.26 mm/day |
| 34 | Alor Setar | 26.8 C | 26.8 C, 5.15 mm/day |
| 35 | Adana | 26.6 C | 26.6 C, 0.75 mm/day |
| 36 | Aleppo | 26.2 C | 26.2 C, 0.25 mm/day |
| 37 | Alto Barinas | 26.2 C | 26.2 C, 6.24 mm/day |
| 38 | Andijon | 26.2 C | 26.2 C, 0.50 mm/day |
| 39 | Acapulco de Juarez | 26.1 C | 26.1 C, 7.07 mm/day |
| 40 | Agege | 26.1 C | 26.1 C, 8.11 mm/day |
Figures come from public open APIs and are rebuilt on a schedule. Browse every dataset.