Ranked by the November figure in the monthly table, highest first.
| # | Name | Mean temperature | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Al Hudaydah | 28.3 C | 28.3 C, 0.22 mm/day |
| 2 | Al Qadarif | 28.0 C | 28.0 C, 0.11 mm/day |
| 3 | Accra | 27.0 C | 27.0 C, 2.12 mm/day |
| 4 | Abomey-Calavi | 26.8 C | 26.8 C, 1.82 mm/day |
| 5 | Agege | 26.8 C | 26.8 C, 2.36 mm/day |
| 6 | Ajegunle | 26.8 C | 26.8 C, 2.36 mm/day |
| 7 | Abidjan | 26.6 C | 26.6 C, 3.67 mm/day |
| 8 | Abobo | 26.6 C | 26.6 C, 3.67 mm/day |
| 9 | Abu Dhabi | 26.6 C | 26.6 C, 0.19 mm/day |
| 10 | Aden | 26.5 C | 26.5 C, 0.18 mm/day |
| 11 | Ajman | 26.4 C | 26.4 C, 0.27 mm/day |
| 12 | Alto Barinas | 26.3 C | 26.3 C, 3.24 mm/day |
| 13 | Aba | 26.0 C | 26.0 C, 4.45 mm/day |
| 14 | Abeokuta | 26.0 C | 26.0 C, 2.05 mm/day |
| 15 | Alor Setar | 25.9 C | 25.9 C, 11.35 mm/day |
| 16 | Angeles City | 25.4 C | 25.4 C, 4.11 mm/day |
| 17 | Antipolo | 25.2 C | 25.2 C, 11.50 mm/day |
| 18 | Abuja | 25.1 C | 25.1 C, 0.29 mm/day |
| 19 | Acapulco de Juarez | 25.0 C | 25.0 C, 1.00 mm/day |
| 20 | Ar Rayyan | 24.9 C | 24.9 C, 0.32 mm/day |
| 21 | Akure | 24.7 C | 24.7 C, 1.43 mm/day |
| 22 | Al Ain City | 24.6 C | 24.6 C, 0.13 mm/day |
| 23 | Ahmedabad | 24.2 C | 24.2 C, 0.12 mm/day |
| 24 | Al Ahmadi | 21.6 C | 21.6 C, 0.11 mm/day |
| 25 | Al Hufuf | 21.6 C | 21.6 C, 0.24 mm/day |
| 26 | Al Mubarraz | 21.6 C | 21.6 C, 0.24 mm/day |
| 27 | Agra | 21.2 C | 21.2 C, 0.16 mm/day |
| 28 | Al Kharj | 21.2 C | 21.2 C, 0.22 mm/day |
| 29 | Ahvaz | 19.9 C | 19.9 C, 1.18 mm/day |
| 30 | Al Mahallah al Kubra | 19.9 C | 19.9 C, 0.29 mm/day |
| 31 | Al Mansurah | 19.9 C | 19.9 C, 0.29 mm/day |
| 32 | Alexandria | 19.9 C | 19.9 C, 0.44 mm/day |
| 33 | Abu al-Kahsib | 19.8 C | 19.8 C, 0.75 mm/day |
| 34 | Al Madinah | 19.3 C | 19.3 C, 0.66 mm/day |
| 35 | Antsirabe | 19.3 C | 19.3 C, 6.78 mm/day |
| 36 | Al Fayyum | 18.8 C | 18.8 C, 0.54 mm/day |
| 37 | 6th of October City | 18.7 C | 18.7 C, 0.56 mm/day |
| 38 | Al Khusus | 18.7 C | 18.7 C, 0.56 mm/day |
| 39 | Al Qahirah al Jadidah | 18.7 C | 18.7 C, 0.56 mm/day |
| 40 | Antananarivo | 18.7 C | 18.7 C, 7.41 mm/day |
Figures come from public open APIs and are rebuilt on a schedule. Browse every dataset.