Ranked by the October figure in the monthly table, highest first.
| # | Name | Mean temperature | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Al Hudaydah | 30.9 C | 30.9 C, 0.66 mm/day |
| 2 | Abu Dhabi | 30.8 C | 30.8 C, 0.03 mm/day |
| 3 | Ajman | 30.8 C | 30.8 C, 0.07 mm/day |
| 4 | Ar Rayyan | 30.4 C | 30.4 C, 0.06 mm/day |
| 5 | Al Ain City | 30.2 C | 30.2 C, 0.04 mm/day |
| 6 | Al Qadarif | 29.7 C | 29.7 C, 1.52 mm/day |
| 7 | Ahvaz | 29.3 C | 29.3 C, 0.33 mm/day |
| 8 | Al Ahmadi | 29.2 C | 29.2 C, 0.01 mm/day |
| 9 | Abu al-Kahsib | 29.1 C | 29.1 C, 0.19 mm/day |
| 10 | Aden | 28.8 C | 28.8 C, 0.34 mm/day |
| 11 | Al Hufuf | 28.8 C | 28.8 C, 0.04 mm/day |
| 12 | Al Madinah | 28.8 C | 28.8 C, 0.22 mm/day |
| 13 | Al Mubarraz | 28.8 C | 28.8 C, 0.04 mm/day |
| 14 | Al 'Amarah | 28.4 C | 28.4 C, 0.49 mm/day |
| 15 | Al Diwaniyah | 27.8 C | 27.8 C, 0.30 mm/day |
| 16 | Al Kharj | 27.8 C | 27.8 C, 0.01 mm/day |
| 17 | Al-Kut | 27.8 C | 27.8 C, 0.53 mm/day |
| 18 | Ahmedabad | 27.2 C | 27.2 C, 0.31 mm/day |
| 19 | Al Hillah | 27.1 C | 27.1 C, 0.33 mm/day |
| 20 | Al Mahmudiyah | 26.9 C | 26.9 C, 0.36 mm/day |
| 21 | Abu Ghurayb | 26.6 C | 26.6 C, 0.36 mm/day |
| 22 | Alto Barinas | 26.5 C | 26.5 C, 4.77 mm/day |
| 23 | Accra | 26.1 C | 26.1 C, 4.79 mm/day |
| 24 | Agege | 26.1 C | 26.1 C, 6.51 mm/day |
| 25 | Agra | 26.1 C | 26.1 C, 0.67 mm/day |
| 26 | Ajegunle | 26.1 C | 26.1 C, 6.51 mm/day |
| 27 | Abomey-Calavi | 26.0 C | 26.0 C, 5.54 mm/day |
| 28 | Alor Setar | 26.0 C | 26.0 C, 9.61 mm/day |
| 29 | Angeles City | 26.0 C | 26.0 C, 7.61 mm/day |
| 30 | Abidjan | 25.9 C | 25.9 C, 5.89 mm/day |
| 31 | Abobo | 25.9 C | 25.9 C, 5.89 mm/day |
| 32 | Antipolo | 25.8 C | 25.8 C, 11.00 mm/day |
| 33 | Abeokuta | 25.5 C | 25.5 C, 6.39 mm/day |
| 34 | Aba | 25.4 C | 25.4 C, 8.33 mm/day |
| 35 | Acapulco de Juarez | 25.4 C | 25.4 C, 4.57 mm/day |
| 36 | Abuja | 25.0 C | 25.0 C, 3.78 mm/day |
| 37 | Akure | 24.5 C | 24.5 C, 6.04 mm/day |
| 38 | Al Mahallah al Kubra | 24.2 C | 24.2 C, 0.21 mm/day |
| 39 | Al Mansurah | 24.2 C | 24.2 C, 0.21 mm/day |
| 40 | Al Fayyum | 24.0 C | 24.0 C, 0.09 mm/day |
Figures come from public open APIs and are rebuilt on a schedule. Browse every dataset.