Ranked by the September figure in the monthly table, highest first.
| # | Name | Mean temperature | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Ahvaz | 35.1 C | 35.1 C, 0.01 mm/day |
| 2 | Abu al-Kahsib | 34.9 C | 34.9 C, 0.00 mm/day |
| 3 | Al 'Amarah | 34.8 C | 34.8 C, 0.02 mm/day |
| 4 | Al Madinah | 34.8 C | 34.8 C, 0.01 mm/day |
| 5 | Al Ain City | 34.6 C | 34.6 C, 0.05 mm/day |
| 6 | Al Ahmadi | 34.2 C | 34.2 C, 0.00 mm/day |
| 7 | Al Diwaniyah | 34.1 C | 34.1 C, 0.02 mm/day |
| 8 | Al-Kut | 34.1 C | 34.1 C, 0.03 mm/day |
| 9 | Ar Rayyan | 34.1 C | 34.1 C, 0.00 mm/day |
| 10 | Al Hufuf | 33.8 C | 33.8 C, 0.00 mm/day |
| 11 | Al Mubarraz | 33.8 C | 33.8 C, 0.00 mm/day |
| 12 | Ajman | 33.7 C | 33.7 C, 0.03 mm/day |
| 13 | Abu Dhabi | 33.6 C | 33.6 C, 0.15 mm/day |
| 14 | Al Hillah | 33.4 C | 33.4 C, 0.02 mm/day |
| 15 | Al Mahmudiyah | 33.2 C | 33.2 C, 0.03 mm/day |
| 16 | Al Kharj | 33.1 C | 33.1 C, 0.00 mm/day |
| 17 | Al Hudaydah | 33.0 C | 33.0 C, 0.63 mm/day |
| 18 | Abu Ghurayb | 32.8 C | 32.8 C, 0.03 mm/day |
| 19 | Aden | 31.4 C | 31.4 C, 0.78 mm/day |
| 20 | Al Mawsil al Jadidah | 29.9 C | 29.9 C, 0.07 mm/day |
| 21 | Agra | 28.8 C | 28.8 C, 3.23 mm/day |
| 22 | Al Hasakah | 28.4 C | 28.4 C, 0.05 mm/day |
| 23 | Ahmedabad | 28.0 C | 28.0 C, 4.05 mm/day |
| 24 | Al Fayyum | 27.8 C | 27.8 C, 0.00 mm/day |
| 25 | Ar Raqqah | 27.6 C | 27.6 C, 0.10 mm/day |
| 26 | 6th of October City | 27.5 C | 27.5 C, 0.01 mm/day |
| 27 | Al Khusus | 27.5 C | 27.5 C, 0.01 mm/day |
| 28 | Al Mahallah al Kubra | 27.5 C | 27.5 C, 0.00 mm/day |
| 29 | Al Mansurah | 27.5 C | 27.5 C, 0.00 mm/day |
| 30 | Al Qahirah al Jadidah | 27.5 C | 27.5 C, 0.01 mm/day |
| 31 | Al Qadarif | 27.4 C | 27.4 C, 2.81 mm/day |
| 32 | Adana | 27.3 C | 27.3 C, 0.93 mm/day |
| 33 | Alexandria | 26.7 C | 26.7 C, 0.01 mm/day |
| 34 | Alto Barinas | 26.6 C | 26.6 C, 5.13 mm/day |
| 35 | Angeles City | 26.3 C | 26.3 C, 14.44 mm/day |
| 36 | Antipolo | 26.2 C | 26.2 C, 10.04 mm/day |
| 37 | Alor Setar | 26.1 C | 26.1 C, 7.84 mm/day |
| 38 | Aleppo | 26.0 C | 26.0 C, 0.42 mm/day |
| 39 | Abomey-Calavi | 25.3 C | 25.3 C, 6.61 mm/day |
| 40 | Acapulco de Juarez | 25.3 C | 25.3 C, 9.99 mm/day |
Figures come from public open APIs and are rebuilt on a schedule. Browse every dataset.