Total rainfall across the twelve months, highest first.
| # | Name | Annual Rain | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Antipolo | 2,906.0 mm | |
| 2 | Angeles City | 2,726.0 mm | |
| 3 | Antananarivo | 2,390.0 mm | |
| 4 | Aba | 2,308.0 mm | |
| 5 | Alor Setar | 2,292.0 mm | |
| 6 | Antsirabe | 1,917.0 mm | |
| 7 | Aihara | 1,632.0 mm | |
| 8 | Abeokuta | 1,563.0 mm | |
| 9 | Akure | 1,543.0 mm | |
| 10 | Agege | 1,542.0 mm | |
| 11 | Ajegunle | 1,542.0 mm | |
| 12 | Adachi | 1,514.0 mm | |
| 13 | Abidjan | 1,422.0 mm | |
| 14 | Abobo | 1,422.0 mm | |
| 15 | Abomey-Calavi | 1,339.0 mm | |
| 16 | Alto Barinas | 1,332.0 mm | |
| 17 | Ambato | 1,256.0 mm | |
| 18 | Acapulco de Juarez | 1,234.0 mm | |
| 19 | Ansan-si | 1,231.0 mm | |
| 20 | Anyang-si | 1,231.0 mm | |
| 21 | Abuja | 1,177.0 mm | |
| 22 | Accra | 1,165.0 mm | |
| 23 | Addis Ababa | 1,076.0 mm | |
| 24 | A Coruna | 1,045.0 mm | |
| 25 | Antalya | 827.0 mm | |
| 26 | Amsterdam | 825.0 mm | |
| 27 | Alvaro Obregon | 789.0 mm | |
| 28 | Ahmedabad | 762.0 mm | |
| 29 | Antwerp | 762.0 mm | |
| 30 | Annaba | 667.0 mm | |
| 31 | Algiers | 643.0 mm | |
| 32 | Adana | 637.0 mm | |
| 33 | Agra | 621.0 mm | |
| 34 | Aguascalientes | 545.0 mm | |
| 35 | Al Qadarif | 537.0 mm | |
| 36 | Almaty | 467.0 mm | |
| 37 | Al Hoceima | 437.0 mm | |
| 38 | Aleppo | 434.0 mm | |
| 39 | Adelaide | 430.0 mm | |
| 40 | Ankara | 418.0 mm |
Figures come from public open APIs and are rebuilt on a schedule. Browse every dataset.