Ranked by the April figure in the monthly table, highest first.
| # | Name | Rainfall | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Ambato | 5.33 mm/day | 11.9 C, 5.33 mm/day |
| 2 | Antananarivo | 5.31 mm/day | 17.4 C, 5.31 mm/day |
| 3 | Aba | 5.27 mm/day | 26.7 C, 5.27 mm/day |
| 4 | Alor Setar | 5.26 mm/day | 27.4 C, 5.26 mm/day |
| 5 | Abidjan | 5.25 mm/day | 27.1 C, 5.25 mm/day |
| 6 | Abobo | 5.25 mm/day | 27.1 C, 5.25 mm/day |
| 7 | Accra | 4.47 mm/day | 27.7 C, 4.47 mm/day |
| 8 | Alto Barinas | 4.44 mm/day | 28.6 C, 4.44 mm/day |
| 9 | Aihara | 4.29 mm/day | 12.0 C, 4.29 mm/day |
| 10 | Agege | 4.18 mm/day | 27.5 C, 4.18 mm/day |
| 11 | Ajegunle | 4.18 mm/day | 27.5 C, 4.18 mm/day |
| 12 | Adachi | 4.02 mm/day | 12.9 C, 4.02 mm/day |
| 13 | Abomey-Calavi | 3.98 mm/day | 27.5 C, 3.98 mm/day |
| 14 | Abeokuta | 3.94 mm/day | 26.8 C, 3.94 mm/day |
| 15 | Akure | 3.75 mm/day | 25.8 C, 3.75 mm/day |
| 16 | Antsirabe | 3.55 mm/day | 17.1 C, 3.55 mm/day |
| 17 | Antipolo | 3.39 mm/day | 27.2 C, 3.39 mm/day |
| 18 | Addis Ababa | 2.99 mm/day | 17.7 C, 2.99 mm/day |
| 19 | Abuja | 2.88 mm/day | 28.0 C, 2.88 mm/day |
| 20 | A Coruna | 2.80 mm/day | 11.6 C, 2.80 mm/day |
| 21 | Almaty | 2.55 mm/day | 13.4 C, 2.55 mm/day |
| 22 | Ansan-si | 2.40 mm/day | 9.8 C, 2.40 mm/day |
| 23 | Anyang-si | 2.40 mm/day | 9.8 C, 2.40 mm/day |
| 24 | Algiers | 2.13 mm/day | 14.9 C, 2.13 mm/day |
| 25 | Annaba | 1.88 mm/day | 16.3 C, 1.88 mm/day |
| 26 | Antalya | 1.83 mm/day | 14.7 C, 1.83 mm/day |
| 27 | Angeles City | 1.61 mm/day | 29.4 C, 1.61 mm/day |
| 28 | Adana | 1.59 mm/day | 17.2 C, 1.59 mm/day |
| 29 | Al Mawsil al Jadidah | 1.58 mm/day | 18.0 C, 1.58 mm/day |
| 30 | Al Hoceima | 1.35 mm/day | 16.7 C, 1.35 mm/day |
| 31 | Amsterdam | 1.32 mm/day | 9.2 C, 1.32 mm/day |
| 32 | Ankara | 1.30 mm/day | 8.9 C, 1.30 mm/day |
| 33 | Antwerp | 1.28 mm/day | 9.7 C, 1.28 mm/day |
| 34 | Alicante | 1.24 mm/day | 14.6 C, 1.24 mm/day |
| 35 | Aktobe | 1.14 mm/day | 6.2 C, 1.14 mm/day |
| 36 | Adelaide | 1.13 mm/day | 16.8 C, 1.13 mm/day |
| 37 | Andijon | 1.09 mm/day | 15.3 C, 1.09 mm/day |
| 38 | Aleppo | 1.02 mm/day | 16.0 C, 1.02 mm/day |
| 39 | Al-Kut | 0.96 mm/day | 23.7 C, 0.96 mm/day |
| 40 | Al Hasakah | 0.93 mm/day | 17.1 C, 0.93 mm/day |
Figures come from public open APIs and are rebuilt on a schedule. Browse every dataset.