Ranked by the August figure in the monthly table, highest first.
| # | Name | Rainfall | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Angeles City | 19.61 mm/day | 26.2 C, 19.61 mm/day |
| 2 | Aba | 11.23 mm/day | 24.7 C, 11.23 mm/day |
| 3 | Antipolo | 9.31 mm/day | 26.1 C, 9.31 mm/day |
| 4 | Acapulco de Juarez | 9.01 mm/day | 25.8 C, 9.01 mm/day |
| 5 | Ansan-si | 8.40 mm/day | 24.9 C, 8.40 mm/day |
| 6 | Anyang-si | 8.40 mm/day | 24.9 C, 8.40 mm/day |
| 7 | Ahmedabad | 8.27 mm/day | 28.0 C, 8.27 mm/day |
| 8 | Abuja | 8.17 mm/day | 24.0 C, 8.17 mm/day |
| 9 | Addis Ababa | 7.94 mm/day | 15.6 C, 7.94 mm/day |
| 10 | Akure | 6.77 mm/day | 23.5 C, 6.77 mm/day |
| 11 | Alor Setar | 6.42 mm/day | 26.4 C, 6.42 mm/day |
| 12 | Agra | 5.84 mm/day | 30.0 C, 5.84 mm/day |
| 13 | Al Qadarif | 5.46 mm/day | 26.1 C, 5.46 mm/day |
| 14 | Alto Barinas | 5.06 mm/day | 26.1 C, 5.06 mm/day |
| 15 | Aihara | 4.99 mm/day | 25.8 C, 4.99 mm/day |
| 16 | Alvaro Obregon | 4.95 mm/day | 14.8 C, 4.95 mm/day |
| 17 | Abeokuta | 4.93 mm/day | 24.5 C, 4.93 mm/day |
| 18 | Adachi | 4.57 mm/day | 26.9 C, 4.57 mm/day |
| 19 | Agege | 3.68 mm/day | 24.7 C, 3.68 mm/day |
| 20 | Ajegunle | 3.68 mm/day | 24.7 C, 3.68 mm/day |
| 21 | Aguascalientes | 3.47 mm/day | 19.4 C, 3.47 mm/day |
| 22 | Abomey-Calavi | 2.99 mm/day | 24.7 C, 2.99 mm/day |
| 23 | Amsterdam | 2.89 mm/day | 18.0 C, 2.89 mm/day |
| 24 | Antwerp | 2.56 mm/day | 18.1 C, 2.56 mm/day |
| 25 | Antananarivo | 1.88 mm/day | 13.1 C, 1.88 mm/day |
| 26 | Ambato | 1.70 mm/day | 10.8 C, 1.70 mm/day |
| 27 | Adelaide | 1.65 mm/day | 10.4 C, 1.65 mm/day |
| 28 | Abidjan | 1.50 mm/day | 24.4 C, 1.50 mm/day |
| 29 | Abobo | 1.50 mm/day | 24.4 C, 1.50 mm/day |
| 30 | Accra | 1.29 mm/day | 24.1 C, 1.29 mm/day |
| 31 | Al Hudaydah | 1.20 mm/day | 32.7 C, 1.20 mm/day |
| 32 | A Coruna | 1.19 mm/day | 19.0 C, 1.19 mm/day |
| 33 | Almaty | 0.79 mm/day | 25.5 C, 0.79 mm/day |
| 34 | Annaba | 0.67 mm/day | 26.9 C, 0.67 mm/day |
| 35 | Aden | 0.63 mm/day | 32.1 C, 0.63 mm/day |
| 36 | Aktobe | 0.61 mm/day | 21.9 C, 0.61 mm/day |
| 37 | Antsirabe | 0.58 mm/day | 13.3 C, 0.58 mm/day |
| 38 | Alicante | 0.47 mm/day | 25.7 C, 0.47 mm/day |
| 39 | Ankara | 0.44 mm/day | 22.5 C, 0.44 mm/day |
| 40 | Algiers | 0.41 mm/day | 27.4 C, 0.41 mm/day |
Figures come from public open APIs and are rebuilt on a schedule. Browse every dataset.