Ranked by the December figure in the monthly table, highest first.
| # | Name | Rainfall | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Antipolo | 12.68 mm/day | 24.3 C, 12.68 mm/day |
| 2 | Antananarivo | 12.52 mm/day | 19.4 C, 12.52 mm/day |
| 3 | Antsirabe | 10.87 mm/day | 19.5 C, 10.87 mm/day |
| 4 | Alor Setar | 8.56 mm/day | 25.4 C, 8.56 mm/day |
| 5 | Antalya | 5.63 mm/day | 9.0 C, 5.63 mm/day |
| 6 | A Coruna | 4.26 mm/day | 9.5 C, 4.26 mm/day |
| 7 | Adana | 3.63 mm/day | 9.8 C, 3.63 mm/day |
| 8 | Ambato | 3.35 mm/day | 11.7 C, 3.35 mm/day |
| 9 | Annaba | 3.02 mm/day | 14.1 C, 3.02 mm/day |
| 10 | Angeles City | 2.94 mm/day | 24.7 C, 2.94 mm/day |
| 11 | Aleppo | 2.76 mm/day | 7.7 C, 2.76 mm/day |
| 12 | Algiers | 2.69 mm/day | 10.3 C, 2.69 mm/day |
| 13 | Amsterdam | 2.60 mm/day | 4.6 C, 2.60 mm/day |
| 14 | Antwerp | 2.51 mm/day | 3.4 C, 2.51 mm/day |
| 15 | Aihara | 2.23 mm/day | 4.8 C, 2.23 mm/day |
| 16 | Adachi | 2.15 mm/day | 5.3 C, 2.15 mm/day |
| 17 | Al Hoceima | 1.69 mm/day | 15.9 C, 1.69 mm/day |
| 18 | Ar Raqqah | 1.67 mm/day | 7.3 C, 1.67 mm/day |
| 19 | Abidjan | 1.60 mm/day | 26.9 C, 1.60 mm/day |
| 20 | Abobo | 1.60 mm/day | 26.9 C, 1.60 mm/day |
| 21 | Al Mawsil al Jadidah | 1.50 mm/day | 8.0 C, 1.50 mm/day |
| 22 | Ankara | 1.50 mm/day | -0.1 C, 1.50 mm/day |
| 23 | Ahvaz | 1.36 mm/day | 14.0 C, 1.36 mm/day |
| 24 | Agadir | 1.27 mm/day | 14.9 C, 1.27 mm/day |
| 25 | Alto Barinas | 1.19 mm/day | 26.6 C, 1.19 mm/day |
| 26 | Al Hasakah | 1.13 mm/day | 6.9 C, 1.13 mm/day |
| 27 | Amman | 1.13 mm/day | 9.4 C, 1.13 mm/day |
| 28 | Alicante | 1.08 mm/day | 9.6 C, 1.08 mm/day |
| 29 | Al-Kut | 0.97 mm/day | 12.0 C, 0.97 mm/day |
| 30 | Al 'Amarah | 0.96 mm/day | 12.7 C, 0.96 mm/day |
| 31 | Aktobe | 0.94 mm/day | -11.5 C, 0.94 mm/day |
| 32 | Almaty | 0.91 mm/day | -0.1 C, 0.91 mm/day |
| 33 | Abu Ghurayb | 0.89 mm/day | 11.0 C, 0.89 mm/day |
| 34 | Andijon | 0.85 mm/day | 2.5 C, 0.85 mm/day |
| 35 | Accra | 0.80 mm/day | 27.4 C, 0.80 mm/day |
| 36 | Agege | 0.79 mm/day | 26.6 C, 0.79 mm/day |
| 37 | Ajegunle | 0.79 mm/day | 26.6 C, 0.79 mm/day |
| 38 | Abu al-Kahsib | 0.77 mm/day | 13.9 C, 0.77 mm/day |
| 39 | Al Mahmudiyah | 0.77 mm/day | 11.1 C, 0.77 mm/day |
| 40 | Al Madinah | 0.76 mm/day | 13.3 C, 0.76 mm/day |
Figures come from public open APIs and are rebuilt on a schedule. Browse every dataset.