Ranked by the July figure in the monthly table, highest first.
| # | Name | Rainfall | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Angeles City | 16.84 mm/day | 26.5 C, 16.84 mm/day |
| 2 | Ansan-si | 11.63 mm/day | 24.0 C, 11.63 mm/day |
| 3 | Anyang-si | 11.63 mm/day | 24.0 C, 11.63 mm/day |
| 4 | Aba | 10.40 mm/day | 24.8 C, 10.40 mm/day |
| 5 | Antipolo | 10.07 mm/day | 26.3 C, 10.07 mm/day |
| 6 | Ahmedabad | 8.61 mm/day | 29.8 C, 8.61 mm/day |
| 7 | Addis Ababa | 7.72 mm/day | 15.9 C, 7.72 mm/day |
| 8 | Akure | 7.32 mm/day | 23.7 C, 7.32 mm/day |
| 9 | Abeokuta | 7.01 mm/day | 24.7 C, 7.01 mm/day |
| 10 | Agege | 6.61 mm/day | 25.1 C, 6.61 mm/day |
| 11 | Ajegunle | 6.61 mm/day | 25.1 C, 6.61 mm/day |
| 12 | Abuja | 6.50 mm/day | 24.4 C, 6.50 mm/day |
| 13 | Acapulco de Juarez | 6.36 mm/day | 26.0 C, 6.36 mm/day |
| 14 | Agra | 5.96 mm/day | 32.3 C, 5.96 mm/day |
| 15 | Aihara | 5.80 mm/day | 24.7 C, 5.80 mm/day |
| 16 | Alor Setar | 5.52 mm/day | 26.4 C, 5.52 mm/day |
| 17 | Abomey-Calavi | 5.32 mm/day | 25.1 C, 5.32 mm/day |
| 18 | Alto Barinas | 5.27 mm/day | 25.8 C, 5.27 mm/day |
| 19 | Adachi | 5.06 mm/day | 25.8 C, 5.06 mm/day |
| 20 | Alvaro Obregon | 4.97 mm/day | 15.0 C, 4.97 mm/day |
| 21 | Al Qadarif | 4.57 mm/day | 27.2 C, 4.57 mm/day |
| 22 | Aguascalientes | 4.19 mm/day | 19.5 C, 4.19 mm/day |
| 23 | Abidjan | 3.17 mm/day | 24.6 C, 3.17 mm/day |
| 24 | Abobo | 3.17 mm/day | 24.6 C, 3.17 mm/day |
| 25 | Accra | 2.92 mm/day | 24.6 C, 2.92 mm/day |
| 26 | Antananarivo | 2.75 mm/day | 12.4 C, 2.75 mm/day |
| 27 | Amsterdam | 2.61 mm/day | 17.9 C, 2.61 mm/day |
| 28 | Antwerp | 2.42 mm/day | 18.6 C, 2.42 mm/day |
| 29 | Ambato | 2.10 mm/day | 10.6 C, 2.10 mm/day |
| 30 | Adelaide | 1.93 mm/day | 9.8 C, 1.93 mm/day |
| 31 | Antsirabe | 1.13 mm/day | 12.1 C, 1.13 mm/day |
| 32 | A Coruna | 1.04 mm/day | 18.4 C, 1.04 mm/day |
| 33 | Almaty | 0.99 mm/day | 26.9 C, 0.99 mm/day |
| 34 | Aktobe | 0.97 mm/day | 23.2 C, 0.97 mm/day |
| 35 | Al Hudaydah | 0.92 mm/day | 33.4 C, 0.92 mm/day |
| 36 | Aden | 0.48 mm/day | 32.7 C, 0.48 mm/day |
| 37 | Ankara | 0.42 mm/day | 22.2 C, 0.42 mm/day |
| 38 | Adana | 0.21 mm/day | 30.1 C, 0.21 mm/day |
| 39 | Andijon | 0.19 mm/day | 28.9 C, 0.19 mm/day |
| 40 | Antalya | 0.19 mm/day | 28.6 C, 0.19 mm/day |
Figures come from public open APIs and are rebuilt on a schedule. Browse every dataset.