Ranked by the June figure in the monthly table, highest first.
| # | Name | Rainfall | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Angeles City | 13.17 mm/day | 27.3 C, 13.17 mm/day |
| 2 | Aba | 9.96 mm/day | 25.4 C, 9.96 mm/day |
| 3 | Abidjan | 8.68 mm/day | 25.6 C, 8.68 mm/day |
| 4 | Abobo | 8.68 mm/day | 25.6 C, 8.68 mm/day |
| 5 | Antipolo | 8.26 mm/day | 27.1 C, 8.26 mm/day |
| 6 | Agege | 8.11 mm/day | 26.1 C, 8.11 mm/day |
| 7 | Ajegunle | 8.11 mm/day | 26.1 C, 8.11 mm/day |
| 8 | Abeokuta | 7.67 mm/day | 25.4 C, 7.67 mm/day |
| 9 | Abomey-Calavi | 7.19 mm/day | 26.0 C, 7.19 mm/day |
| 10 | Acapulco de Juarez | 7.07 mm/day | 26.1 C, 7.07 mm/day |
| 11 | Akure | 7.06 mm/day | 24.4 C, 7.06 mm/day |
| 12 | Accra | 6.58 mm/day | 25.9 C, 6.58 mm/day |
| 13 | Alto Barinas | 6.24 mm/day | 26.2 C, 6.24 mm/day |
| 14 | Aihara | 6.02 mm/day | 20.8 C, 6.02 mm/day |
| 15 | Adachi | 5.37 mm/day | 21.9 C, 5.37 mm/day |
| 16 | Alor Setar | 5.15 mm/day | 26.8 C, 5.15 mm/day |
| 17 | Abuja | 4.91 mm/day | 25.3 C, 4.91 mm/day |
| 18 | Alvaro Obregon | 4.51 mm/day | 16.1 C, 4.51 mm/day |
| 19 | Addis Ababa | 3.87 mm/day | 17.7 C, 3.87 mm/day |
| 20 | Ansan-si | 3.87 mm/day | 20.9 C, 3.87 mm/day |
| 21 | Anyang-si | 3.87 mm/day | 20.9 C, 3.87 mm/day |
| 22 | Ahmedabad | 3.21 mm/day | 33.6 C, 3.21 mm/day |
| 23 | Aguascalientes | 3.07 mm/day | 21.1 C, 3.07 mm/day |
| 24 | Ambato | 2.82 mm/day | 10.8 C, 2.82 mm/day |
| 25 | Antananarivo | 2.80 mm/day | 13.2 C, 2.80 mm/day |
| 26 | Agra | 2.31 mm/day | 36.6 C, 2.31 mm/day |
| 27 | Amsterdam | 2.11 mm/day | 15.8 C, 2.11 mm/day |
| 28 | Antwerp | 2.09 mm/day | 16.7 C, 2.09 mm/day |
| 29 | Adelaide | 1.99 mm/day | 10.5 C, 1.99 mm/day |
| 30 | A Coruna | 1.65 mm/day | 16.5 C, 1.65 mm/day |
| 31 | Al Qadarif | 1.63 mm/day | 29.5 C, 1.63 mm/day |
| 32 | Almaty | 1.53 mm/day | 24.2 C, 1.53 mm/day |
| 33 | Ankara | 1.48 mm/day | 18.6 C, 1.48 mm/day |
| 34 | Antsirabe | 1.02 mm/day | 12.8 C, 1.02 mm/day |
| 35 | Aktobe | 0.97 mm/day | 20.4 C, 0.97 mm/day |
| 36 | Adana | 0.75 mm/day | 26.6 C, 0.75 mm/day |
| 37 | Aden | 0.62 mm/day | 32.5 C, 0.62 mm/day |
| 38 | Antalya | 0.59 mm/day | 24.4 C, 0.59 mm/day |
| 39 | Andijon | 0.50 mm/day | 26.2 C, 0.50 mm/day |
| 40 | Algiers | 0.48 mm/day | 23.6 C, 0.48 mm/day |
Figures come from public open APIs and are rebuilt on a schedule. Browse every dataset.