Ranked by the March figure in the monthly table, highest first.
| # | Name | Rainfall | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Antananarivo | 9.82 mm/day | 18.7 C, 9.82 mm/day |
| 2 | Antsirabe | 8.12 mm/day | 18.5 C, 8.12 mm/day |
| 3 | Ambato | 5.13 mm/day | 11.8 C, 5.13 mm/day |
| 4 | Abidjan | 4.18 mm/day | 27.5 C, 4.18 mm/day |
| 5 | Abobo | 4.18 mm/day | 27.5 C, 4.18 mm/day |
| 6 | Antipolo | 3.84 mm/day | 25.4 C, 3.84 mm/day |
| 7 | Alor Setar | 3.78 mm/day | 26.9 C, 3.78 mm/day |
| 8 | Aihara | 3.70 mm/day | 6.9 C, 3.70 mm/day |
| 9 | Aba | 3.51 mm/day | 26.8 C, 3.51 mm/day |
| 10 | A Coruna | 3.36 mm/day | 10.2 C, 3.36 mm/day |
| 11 | Accra | 3.36 mm/day | 27.9 C, 3.36 mm/day |
| 12 | Adachi | 3.29 mm/day | 7.5 C, 3.29 mm/day |
| 13 | Abomey-Calavi | 2.52 mm/day | 27.8 C, 2.52 mm/day |
| 14 | Agege | 2.30 mm/day | 27.6 C, 2.30 mm/day |
| 15 | Ajegunle | 2.30 mm/day | 27.6 C, 2.30 mm/day |
| 16 | Algiers | 2.21 mm/day | 12.1 C, 2.21 mm/day |
| 17 | Antalya | 2.21 mm/day | 11.1 C, 2.21 mm/day |
| 18 | Adana | 2.20 mm/day | 13.3 C, 2.20 mm/day |
| 19 | Abeokuta | 2.14 mm/day | 27.0 C, 2.14 mm/day |
| 20 | Annaba | 2.03 mm/day | 14.2 C, 2.03 mm/day |
| 21 | Addis Ababa | 1.80 mm/day | 17.8 C, 1.80 mm/day |
| 22 | Antwerp | 1.78 mm/day | 5.9 C, 1.78 mm/day |
| 23 | Al Mawsil al Jadidah | 1.74 mm/day | 12.7 C, 1.74 mm/day |
| 24 | Al Hoceima | 1.73 mm/day | 15.6 C, 1.73 mm/day |
| 25 | Amsterdam | 1.70 mm/day | 5.6 C, 1.70 mm/day |
| 26 | Akure | 1.68 mm/day | 26.1 C, 1.68 mm/day |
| 27 | Alto Barinas | 1.60 mm/day | 29.6 C, 1.60 mm/day |
| 28 | Almaty | 1.48 mm/day | 7.9 C, 1.48 mm/day |
| 29 | Aleppo | 1.42 mm/day | 11.7 C, 1.42 mm/day |
| 30 | Ankara | 1.34 mm/day | 4.2 C, 1.34 mm/day |
| 31 | Ansan-si | 1.20 mm/day | 3.7 C, 1.20 mm/day |
| 32 | Anyang-si | 1.20 mm/day | 3.7 C, 1.20 mm/day |
| 33 | Aktobe | 1.16 mm/day | -4.7 C, 1.16 mm/day |
| 34 | Alicante | 1.14 mm/day | 12.0 C, 1.14 mm/day |
| 35 | Ar Raqqah | 1.12 mm/day | 12.4 C, 1.12 mm/day |
| 36 | Agadir | 1.11 mm/day | 17.4 C, 1.11 mm/day |
| 37 | Al-Kut | 1.08 mm/day | 17.9 C, 1.08 mm/day |
| 38 | Andijon | 1.07 mm/day | 9.9 C, 1.07 mm/day |
| 39 | Angeles City | 1.02 mm/day | 27.4 C, 1.02 mm/day |
| 40 | Al Hasakah | 1.00 mm/day | 11.9 C, 1.00 mm/day |
Figures come from public open APIs and are rebuilt on a schedule. Browse every dataset.