Ranked by the May figure in the monthly table, highest first.
| # | Name | Rainfall | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Alor Setar | 6.51 mm/day | 27.2 C, 6.51 mm/day |
| 2 | Abidjan | 6.48 mm/day | 26.6 C, 6.48 mm/day |
| 3 | Abobo | 6.48 mm/day | 26.6 C, 6.48 mm/day |
| 4 | Aba | 6.39 mm/day | 26.4 C, 6.39 mm/day |
| 5 | Angeles City | 6.37 mm/day | 28.9 C, 6.37 mm/day |
| 6 | Accra | 6.31 mm/day | 27.2 C, 6.31 mm/day |
| 7 | Agege | 6.10 mm/day | 27.1 C, 6.10 mm/day |
| 8 | Ajegunle | 6.10 mm/day | 27.1 C, 6.10 mm/day |
| 9 | Alto Barinas | 5.82 mm/day | 27.3 C, 5.82 mm/day |
| 10 | Abeokuta | 5.62 mm/day | 26.3 C, 5.62 mm/day |
| 11 | Abomey-Calavi | 5.62 mm/day | 27.1 C, 5.62 mm/day |
| 12 | Antipolo | 5.51 mm/day | 27.9 C, 5.51 mm/day |
| 13 | Akure | 5.08 mm/day | 25.2 C, 5.08 mm/day |
| 14 | Aihara | 4.58 mm/day | 17.0 C, 4.58 mm/day |
| 15 | Adachi | 4.39 mm/day | 18.1 C, 4.39 mm/day |
| 16 | Abuja | 4.26 mm/day | 26.5 C, 4.26 mm/day |
| 17 | Ambato | 3.83 mm/day | 11.8 C, 3.83 mm/day |
| 18 | Addis Ababa | 2.86 mm/day | 18.1 C, 2.86 mm/day |
| 19 | Antananarivo | 2.76 mm/day | 15.5 C, 2.76 mm/day |
| 20 | Ansan-si | 2.70 mm/day | 15.8 C, 2.70 mm/day |
| 21 | Anyang-si | 2.70 mm/day | 15.8 C, 2.70 mm/day |
| 22 | A Coruna | 2.09 mm/day | 13.8 C, 2.09 mm/day |
| 23 | Almaty | 2.08 mm/day | 19.0 C, 2.08 mm/day |
| 24 | Antwerp | 1.89 mm/day | 13.4 C, 1.89 mm/day |
| 25 | Amsterdam | 1.85 mm/day | 12.7 C, 1.85 mm/day |
| 26 | Alvaro Obregon | 1.78 mm/day | 17.2 C, 1.78 mm/day |
| 27 | Adelaide | 1.71 mm/day | 13.3 C, 1.71 mm/day |
| 28 | Ankara | 1.66 mm/day | 14.2 C, 1.66 mm/day |
| 29 | Acapulco de Juarez | 1.61 mm/day | 27.1 C, 1.61 mm/day |
| 30 | Adana | 1.50 mm/day | 22.1 C, 1.50 mm/day |
| 31 | Algiers | 1.48 mm/day | 18.6 C, 1.48 mm/day |
| 32 | Antalya | 1.36 mm/day | 19.4 C, 1.36 mm/day |
| 33 | Al Qadarif | 1.29 mm/day | 31.3 C, 1.29 mm/day |
| 34 | Antsirabe | 1.24 mm/day | 15.0 C, 1.24 mm/day |
| 35 | Annaba | 1.11 mm/day | 19.3 C, 1.11 mm/day |
| 36 | Aktobe | 1.10 mm/day | 14.9 C, 1.10 mm/day |
| 37 | Alicante | 0.80 mm/day | 18.3 C, 0.80 mm/day |
| 38 | Andijon | 0.80 mm/day | 21.0 C, 0.80 mm/day |
| 39 | Aguascalientes | 0.70 mm/day | 21.2 C, 0.70 mm/day |
| 40 | Al Hoceima | 0.68 mm/day | 18.7 C, 0.68 mm/day |
Figures come from public open APIs and are rebuilt on a schedule. Browse every dataset.