Ranked by the October figure in the monthly table, highest first.
| # | Name | Rainfall | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Antipolo | 11.00 mm/day | 25.8 C, 11.00 mm/day |
| 2 | Alor Setar | 9.61 mm/day | 26.0 C, 9.61 mm/day |
| 3 | Aba | 8.33 mm/day | 25.4 C, 8.33 mm/day |
| 4 | Angeles City | 7.61 mm/day | 26.0 C, 7.61 mm/day |
| 5 | Aihara | 7.16 mm/day | 16.1 C, 7.16 mm/day |
| 6 | Adachi | 7.07 mm/day | 17.2 C, 7.07 mm/day |
| 7 | Agege | 6.51 mm/day | 26.1 C, 6.51 mm/day |
| 8 | Ajegunle | 6.51 mm/day | 26.1 C, 6.51 mm/day |
| 9 | Abeokuta | 6.39 mm/day | 25.5 C, 6.39 mm/day |
| 10 | Akure | 6.04 mm/day | 24.5 C, 6.04 mm/day |
| 11 | Abidjan | 5.89 mm/day | 25.9 C, 5.89 mm/day |
| 12 | Abobo | 5.89 mm/day | 25.9 C, 5.89 mm/day |
| 13 | Abomey-Calavi | 5.54 mm/day | 26.0 C, 5.54 mm/day |
| 14 | Accra | 4.79 mm/day | 26.1 C, 4.79 mm/day |
| 15 | Alto Barinas | 4.77 mm/day | 26.5 C, 4.77 mm/day |
| 16 | Acapulco de Juarez | 4.57 mm/day | 25.4 C, 4.57 mm/day |
| 17 | A Coruna | 4.12 mm/day | 15.1 C, 4.12 mm/day |
| 18 | Abuja | 3.78 mm/day | 25.0 C, 3.78 mm/day |
| 19 | Antananarivo | 3.11 mm/day | 17.2 C, 3.11 mm/day |
| 20 | Ambato | 2.96 mm/day | 11.7 C, 2.96 mm/day |
| 21 | Amsterdam | 2.53 mm/day | 11.6 C, 2.53 mm/day |
| 22 | Antsirabe | 2.49 mm/day | 18.2 C, 2.49 mm/day |
| 23 | Antalya | 2.08 mm/day | 19.4 C, 2.08 mm/day |
| 24 | Alvaro Obregon | 2.07 mm/day | 13.1 C, 2.07 mm/day |
| 25 | Antwerp | 2.02 mm/day | 11.1 C, 2.02 mm/day |
| 26 | Annaba | 2.01 mm/day | 21.8 C, 2.01 mm/day |
| 27 | Algiers | 1.87 mm/day | 19.5 C, 1.87 mm/day |
| 28 | Al Hoceima | 1.86 mm/day | 21.0 C, 1.86 mm/day |
| 29 | Ansan-si | 1.72 mm/day | 13.9 C, 1.72 mm/day |
| 30 | Anyang-si | 1.72 mm/day | 13.9 C, 1.72 mm/day |
| 31 | Al Qadarif | 1.52 mm/day | 29.7 C, 1.52 mm/day |
| 32 | Adana | 1.26 mm/day | 22.3 C, 1.26 mm/day |
| 33 | Almaty | 1.20 mm/day | 12.5 C, 1.20 mm/day |
| 34 | Aktobe | 1.17 mm/day | 5.0 C, 1.17 mm/day |
| 35 | Alicante | 1.17 mm/day | 18.2 C, 1.17 mm/day |
| 36 | Addis Ababa | 1.09 mm/day | 14.4 C, 1.09 mm/day |
| 37 | Aguascalientes | 1.08 mm/day | 17.1 C, 1.08 mm/day |
| 38 | Ankara | 1.05 mm/day | 11.9 C, 1.05 mm/day |
| 39 | Aleppo | 0.98 mm/day | 20.6 C, 0.98 mm/day |
| 40 | Adelaide | 0.78 mm/day | 15.2 C, 0.78 mm/day |
Figures come from public open APIs and are rebuilt on a schedule. Browse every dataset.