Ranked by the September figure in the monthly table, highest first.
| # | Name | Rainfall | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Angeles City | 14.44 mm/day | 26.3 C, 14.44 mm/day |
| 2 | Aba | 12.84 mm/day | 25.0 C, 12.84 mm/day |
| 3 | Antipolo | 10.04 mm/day | 26.2 C, 10.04 mm/day |
| 4 | Acapulco de Juarez | 9.99 mm/day | 25.3 C, 9.99 mm/day |
| 5 | Akure | 9.78 mm/day | 23.9 C, 9.78 mm/day |
| 6 | Abeokuta | 9.12 mm/day | 25.0 C, 9.12 mm/day |
| 7 | Agege | 8.15 mm/day | 25.3 C, 8.15 mm/day |
| 8 | Ajegunle | 8.15 mm/day | 25.3 C, 8.15 mm/day |
| 9 | Alor Setar | 7.84 mm/day | 26.1 C, 7.84 mm/day |
| 10 | Aihara | 7.17 mm/day | 22.1 C, 7.17 mm/day |
| 11 | Abuja | 7.15 mm/day | 24.4 C, 7.15 mm/day |
| 12 | Abomey-Calavi | 6.61 mm/day | 25.3 C, 6.61 mm/day |
| 13 | Adachi | 6.60 mm/day | 23.1 C, 6.60 mm/day |
| 14 | Alto Barinas | 5.13 mm/day | 26.6 C, 5.13 mm/day |
| 15 | Alvaro Obregon | 4.94 mm/day | 14.1 C, 4.94 mm/day |
| 16 | Addis Ababa | 4.83 mm/day | 15.5 C, 4.83 mm/day |
| 17 | Ansan-si | 4.59 mm/day | 20.4 C, 4.59 mm/day |
| 18 | Anyang-si | 4.59 mm/day | 20.4 C, 4.59 mm/day |
| 19 | Ahmedabad | 4.05 mm/day | 28.0 C, 4.05 mm/day |
| 20 | Accra | 3.40 mm/day | 25.1 C, 3.40 mm/day |
| 21 | Aguascalientes | 3.31 mm/day | 18.5 C, 3.31 mm/day |
| 22 | Abidjan | 3.29 mm/day | 25.2 C, 3.29 mm/day |
| 23 | Abobo | 3.29 mm/day | 25.2 C, 3.29 mm/day |
| 24 | Agra | 3.23 mm/day | 28.8 C, 3.23 mm/day |
| 25 | Al Qadarif | 2.81 mm/day | 27.4 C, 2.81 mm/day |
| 26 | Amsterdam | 2.32 mm/day | 15.3 C, 2.32 mm/day |
| 27 | Antwerp | 1.82 mm/day | 15.0 C, 1.82 mm/day |
| 28 | Ambato | 1.72 mm/day | 11.3 C, 1.72 mm/day |
| 29 | Annaba | 1.59 mm/day | 24.4 C, 1.59 mm/day |
| 30 | Adelaide | 1.57 mm/day | 12.6 C, 1.57 mm/day |
| 31 | Antananarivo | 1.55 mm/day | 14.8 C, 1.55 mm/day |
| 32 | Alicante | 1.39 mm/day | 22.2 C, 1.39 mm/day |
| 33 | Algiers | 1.31 mm/day | 23.4 C, 1.31 mm/day |
| 34 | A Coruna | 1.26 mm/day | 17.8 C, 1.26 mm/day |
| 35 | Al Hoceima | 0.95 mm/day | 23.0 C, 0.95 mm/day |
| 36 | Adana | 0.93 mm/day | 27.3 C, 0.93 mm/day |
| 37 | Antalya | 0.82 mm/day | 25.0 C, 0.82 mm/day |
| 38 | Aden | 0.78 mm/day | 31.4 C, 0.78 mm/day |
| 39 | Antsirabe | 0.73 mm/day | 15.6 C, 0.73 mm/day |
| 40 | Almaty | 0.72 mm/day | 19.7 C, 0.72 mm/day |
Figures come from public open APIs and are rebuilt on a schedule. Browse every dataset.